Ψυχικό - Λαύριο 88-69: Με «διπλό» Γουέλς πήρε εύκολα την 7η νίκη του!
Το Ψυχικό επικράτησε με 88-69 του Λαυρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League.
Η ομάδα του Γιώργου Ρεμεντέλα, είχε σε φοβερή μέρα τον Σαχάντα Γουέλς, οδηγώντας την αθηναϊκή ομάδα στην 7η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Ψυχικό - Λαύριο: Ο αγώνας
Το Λαύριο ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, οδηγώντας τους γηπεδούχους σε πέντε λάθη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και σε συνδυασμό με την ευστοχία του στην επίθεση πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ (3-12), 4'.
Προς το φινάλε της πρώτης περιόδου το Ψυχικό αντέδρασε και έτρεξε το δικό του σερί με επιμέρους σκορ 20-4, κλείνοντας το δεκάλεπτο με +7 (23-16).
Οι άμυνες δυνάμωσαν στη δεύτερη περίοδο με το Ψυχικό να επιβάλει το ρυθμό του και να διευρύνει τη διαφορά μέχρι το +6 (34-28), 16’.
Η ομάδα του Σάββα Συμεωνίδη, απάντησε εκ νέου, περνώντας και μπροστά στο σκορ με (36-38), 18’.
Το ημίχρονο έκλεισε με τον Γουέλς να ευστοχεί σε λέι-απ, βάζοντας την ομάδα του μπροστά (44-42) 20’, με τον ίδιο να έχει 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, αμφότερες οι ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα .
Οι γηπεδούχοι, στην πορεία έλεγξαν τον ρυθμό και με εύστοχο τρίποντο από τον Δημάκο, έστειλαν τη διαφορά σο +9 (66-57), 28’.
Το τελευταίο και πιο καθοριστικό δεκάλεπτο, άρχισε με τους γηπεδούχους να έχουν το προβάδισμα και να ελέγχουν τα πρώτα λεπτά. Πεντέμισι λεπτά πριν τη λήξη, ο Γουέλς με τρίποντη βόμβα έστειλε τη διαφορά στους 12 (76-64), 35’ και έβαλε το Ψυχικό σε… τροχιά νίκης.
Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με το Ψυχικό να επικρατεί και να αυξάνει τη διαφορά στο +19, και τελικό σκορ 88-69.
Τα δεκάλεπτα:(23-16),(44-42),(69-61),(88-69).
MVP ΗΤΑΝ Ο… Σαχάντα Γουέλς με 15 πόντους(5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ντακότα Λέφιου με 17 πόντους
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 49 ριμπάουντ του Ψυχικού.
| ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | MIN | PTS | FT | 2PT FG | 3PT FG | FG | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||
| 1 | ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 21:36 | 8 | 2/3 | 66.7% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:53 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 5 | HENDERSON JORDAN-TYLER * | 30:55 | 20 | 6/6 | 100% | 1/5 | 20% | 4/8 | 50% | 5/13 | 38.5% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | |
| 6 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ * | 05:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 29:19 | 12 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 2/7 | 28.6% | 5/10 | 50% | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| 9 | ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ * | 14:49 | 4 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| 13 | WELLS SHAHADA * | 28:06 | 15 | 2/2 | 100% | 5/9 | 55.6% | 1/5 | 20% | 6/14 | 42.9% | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 25 | |
| 15 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 13:20 | 11 | 7/8 | 87.5% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 22 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17:54 | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 27 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ * | 22:32 | 15 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 5/10 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
| Team/Coaches | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| TOTALS | 88 | 115 | 21/23 | 91.3% | 17/36 | 47.2% | 11/33 | 33.3% | 28/69 | 40.6% | 15 | 34 | 49 | 26 | 4 | 3 | 12 | 24 | 22 | 115 | ||
| ΛΑΥΡΙΟ BODERM | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12:25 | 6 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 3 | ANDERSON TREY DIMITRI * | 15:26 | 6 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 09:28 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΟΡΦΕΑΣ * | 23:47 | 5 | 2/11 | 18.2% | 1/5 | 20% | 1/6 | 16.7% | 2/11 | 18.2% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| TOTALS | 69 | 23/61 | 37.7% | 15/36 | 41.7% | 8/25 | 32% | 15/22 | 68.2% | 8 | 22 | 30 | 14 | 6 | 1 | 11 | 22 | 24 | 64 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
