Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 96-43: Απόλυτη κυριαρχία
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών. Η Σελέν Ερντέμ τέθηκε αντιμέτωπη με την πρώην ομάδα της, με το σύνολο του «τριφυλλιού» να φτάνει σε μία άνετη νίκη με 96-43.
Από την αρχή οι «πράσινες» έλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 47-31. Ενδεικτικό της διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες περιόδους, ο ΠΑΣ έβαλε από 6 πόντους, δηλαδή συνολικά 12 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο!
Πρώτη σκόρερ από την πλευρά του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε η Τζέιλεν Μπράουν μαζί με τη Ιωάννα Κρίμιλη με 14 πόντους, 13 είχε η Ιωάννα Χατζηλεοντή και 10 η Σαμάνθα Γκαλανόπουλος. Από την ομάδα των Ιωαννίνων η μόνη που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν η Μόρχαουζ που έβαλε 12.
Τα δεκάλεπτα: 23-10, 47-31, 73-37, 96-43
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 04:23 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | FITZGERALD FEYONDA-RENA * | 20:43 | 9 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 6 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 14:49 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 8 | BROWN JAELYN * | 17:39 | 14 | 5/10 | 50% | 4/6 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | GALANOPOULOS SAMANTHA-CAYLA * | 20:17 | 10 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 16 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 10:34 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | VITOLA KRISTINE * | 21:22 | 6 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 18 | ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 18:45 | 13 | 5/7 | 71.4% | 5/7 | 71.4% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| 21 | ΚΡΙΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 22:15 | 14 | 5/7 | 71.4% | 3/4 | 75% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
| 22 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 17:37 | 8 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||
| 24 | ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 07:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 77 | PRINCE SEDONA * | 24:12 | 16 | 6/7 | 85.7% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 96 | 36/57 | 63.2% | 28/39 | 71.8% | 8/18 | 44.4% | 16/19 | 84.2% | 3 | 29 | 32 | 20 | 17 | 5 | 12 | 1 | 123 | |||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | BRUGLER TALYA ANN * | 29:23 | 8 | 4/15 | 26.7% | 4/11 | 36.4% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
| 6 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ * | 28:21 | 5 | 2/13 | 15.4% | 2/11 | 18.2% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
| 7 | ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ * | 30:25 | 8 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 03:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 04:23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 13:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | MOREHOUSE TISHARA-MIESHA * | 34:19 | 12 | 6/15 | 40% | 6/12 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 17 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ | 08:27 | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 22 | SINGLETON TΥΙA AMANI * | 28:38 | 8 | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 43 | 17/60 | 28.3% | 15/42 | 35.7% | 2/18 | 11.1% | 7/8 | 87.5% | 8 | 17 | 25 | 12 | 18 | 4 | 12 | 0 | 28 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
