Μακάμπι Τελ Αβίβ - Κιριάτ 93-91: Με κορυφαίο Γουόκερ προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του League Cup, όμως χρειάστηκε να περάσει από… 40 κύματα, απέναντι στην Κιριάτ, την οποία λύγισε με 93-91. Η ομάδα του κόουτς Κάτας δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (23-19), ωστόσο η Κιριάτ αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα στο ημίχρονο (42-42). Στην τρίτη περίοδο η Μακάμπι διατήρησε ένα μικρό προβάδισμα (66-62), όμως το φινάλε ήταν... θρίλερ, με το τελικό 93-91 να της δίνει την πρόκριση.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Λόνι Γουόκερ με 24 πόντους, έχοντας ακόμη 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σόρκιν, που πρόσθεσε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από πλευράς Κιριάτ, ο Χολ ξεχώρισε με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Λόκι σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Νιλ έκανε double double με 11 πόντους και 11 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 42-42, 66-62, 93-91
| Maccabi Tel Aviv | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | +/- | DFL | REC | VPS | PIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | ||||||||||||
| 2 | Jimmy Clark III | 19:24 | 10 | 3/7 | 42.9% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | 5 | 1.75 | 11 |
| 3 | Marcio Santos | 14:12 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.20 | 9 |
| 4 | Gur Lavy | 12:19 | 10 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2.63 | 13 |
| 7 | Oren Sahar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | * Lonnie Walker IV | 26:46 | 24 | 8/18 | 44.4% | 4/8 | 50% | 4/10 | 40% | 4/5 | 80% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 5 | 7 | 1.29 | 16 |
| 9 | * Roman Sorkin | 26:44 | 11 | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 15 |
| 10 | * Oshae Brissett | 20:09 | 10 | 2/8 | 25% | 1/5 | 20% | 1/3 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.04 | 12 |
| 11 | Will Rayman | 16:14 | 9 | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2.00 | 12 |
| 12 | John DiBartolomeo | 14:59 | 4 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.17 | 5 |
| 21 | Jeff Dowtin Jr. | 23:15 | 4 | 2/8 | 25% | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1.14 | 2 |
| 22 | * TJ Leaf | 10:00 | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0.80 | 3 |
| 45 | * Tamir Blatt | 15:58 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1.50 | 3 |
| Team/Coaches | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 93 | 29/65 | 44.6% | 21/43 | 48.8% | 8/22 | 36.4% | 27/34 | 79.4% | 14 | 24 | 38 | 19 | 15 | 11 | 1 | 21 | 9 | 23 | 1.47 | 106 | |||
| Kiryat Ata | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | FOULS | +/- | DFL | REC | VPS | PIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | TREB | PF | |||||||||||
| 5 | * Tomer Asayag | 26:32 | 12 | 5/10 | 50% | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 0 | 2 | 1.38 | 13 |
| 7 | * Jemaya Neal | 31:33 | 11 | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.33 | 23 |
| 10 | Noah Locke | 20:16 | 17 | 6/15 | 40% | 2/4 | 50% | 4/11 | 36.4% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.74 | 7 |
| 11 | Adam Sherbakov | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | * Bodie Hume | 17:41 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/1 | 100% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 0 | 1 | 0.68 | 2 |
| 15 | Ilay Dolinski | 17:34 | 7 | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1.06 | 7 |
| 22 | Itay Movsovich | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Gal Beitner | 09:53 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 1 | 0.60 | -1 |
| 25 | * Malik Hall | 32:09 | 18 | 8/11 | 72.7% | 8/11 | 72.7% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33.3% | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.65 | 24 |
| 35 | * Darius Hannah | 27:04 | 7 | 3/7 | 42.9% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | -8 | 0 | 2 | 0.59 | 1 |
| 41 | Dor Anavi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | Yuval Hochstadter | 17:18 | 8 | 4/7 | 57.1% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 1.60 | 9 |
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Total | 91 | 37/71 | 52.1% | 27/42 | 64.3% | 10/29 | 34.5% | 7/16 | 43.8% | 14 | 24 | 38 | 21 | 20 | 7 | 4 | 28 | 21 | 1 | 15 | 1.18 | 90 | ||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
