Η Λετονία παρουσιάστηκε ανώτερη από την Ιταλία και επικράτησε με 83-68 στη δεύτερη ημέρα του τουρνουά Aegean Acropolis που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.
Οι Λετονοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και ανοίγοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης στη «σκουάντρα ατζούρα».
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 23:07 συμμετοχής, ο Άρτουρς Κούρουκς είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Νταβίς Μπέρτανς πρόσθεσε 12 πόντους με 3/5 τρίποντα και 3 ριμπάουντ.
Από την πλευρά της Ιταλίας, που θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο φινάλε του Aegean Acropolis (22/8, 20:00) αλλά και στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025, ο Ματέο Σπανιόλο σημείωσε 17 πόντους, με τον Σιμόνε Φοντέκιο να μένει στους 9 πόντους με 3/15 σουτ εντός πεδιάς.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68.
| # | Players | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MEJERIS MAREKS | 12:33 | 8 | 0/0 0% | 4/4 100% | 0/0 0% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | PORZINGIS KRISTAPS * | 23:07 | 12 | 2/2 100% | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 4/12 33.3% | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 8 | BERTANS DAVIS * | 18:01 | 12 | 3/3 100% | 0/0 0% | 3/5 60% | 3/5 60% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 9 | BERTANS DAIRIS | 16:01 | 5 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | SMITS ROLANDS * | 25:34 | 13 | 3/5 60% | 2/2 100% | 2/4 50% | 4/6 66.7% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 18 | CAVARS KLAVS | 06:42 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | LOMAZS RIHARDS | 22:40 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 1/4 25% | 1/5 20% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 28 | STEINBERGS MARCIS | 11:58 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 33 | SKUJA TOMS | 09:00 | 2 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | KILPS KRISTAPS | 07:38 | 2 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | SILINS KARLIS | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KURUCS ARTURS * | 30:46 | 13 | 1/2 50% | 0/0 0% | 4/5 80% | 4/5 80% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| 66 | ZORIKS KRISTERS * | 16:00 | 7 | 0/0 0% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Team/Coaches | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 83 | 14/17 82.4% | 12/22 54.5% | 15/31 48.4% | 27/53 50.9% | 3 | 29 | 32 | 22 | 7 | 1 | 18 | 28 | 20 | 98 | |
| # | Players | MIN | PTS | FT | 2PTS | 3PTS | FG | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FO | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GALLINARI DANILO | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MELLI NICOLO * | 22:29 | 2 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/5 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | FONTECCHIO SIMONE * | 24:34 | 9 | 2/2 100% | 2/10 20% | 1/5 20% | 3/15 20% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | THOMPSON DARIUS | 18:07 | 4 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | RICCI GIAMPAOLO | 20:01 | 4 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/3 0% | 2/7 28.6% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | SPAGNOLO MATTEO * | 26:48 | 17 | 7/8 87.5% | 5/11 45.5% | 0/0 0% | 5/11 45.5% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 19 | PROCIDA GABRIELE | 07:50 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | NIANG SALIOU | 14:43 | 6 | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/4 75% | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 33 | SPISSU MARCO | 16:12 | 8 | 1/1 100% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 3/8 37.5% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 35 | DIOUF MOMO * | 20:32 | 14 | 6/11 54.5% | 4/5 80% | 0/0 0% | 4/5 80% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 38 | ROSSATO RICCARDO | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | AKELE NICOLA | 08:05 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PAJOLA ALESSANDRO * | 20:39 | 4 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| TOTALS | 200:00 | 68 | 22/29 75.9% | 20/44 45.5% | 2/17 11.8% | 22/61 36.1% | 8 | 23 | 31 | 15 | 12 | 3 | 9 | 20 | 27 | 74 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
