Παράταση; Στην Ιντιανάπολις; Τον Γιάννη τον ρώτησε κανείς;
Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν εκείνος που θα αποφάσιζε για την τύχη του αγώνα Πέισερς - Μπακς θέλοντας να ξεπληρώσει και το... χρέος για το λάθος του στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς και το οποίο στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα της νίκης το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Ουισκόνσνιν.
Με υποδειγματικό turnaround jumper και έχοντας μπροστά του δύο παίκτες των Πέισερς και δη τους Νέσμιθ και Τζάκσον, έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε στους Μπακς την 5η νίκη τους ύστερα από τα επτά πρώτα ματς της σεζόν.
Με το νικητήριο καλάθι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα της δική τους, εξαιρετικής εμφάνισης στο «Gainbridge Fieldhouse» της Ιντιανάπολις καθώς σε 32 λεπτά συμμετοχής είχε 33 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.
Οι Μπακς ευτύχησαν να έχουν άλλους πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, βάζοντας όλοι το χεράκι τους για την εκτός έδρας νίκη της ομάδας τους. Συγκεκριμένα τον Greek Freak ακολούθησαν οι Κούζμα (15π.,5ριμπ.), Γκριν (13π., 4/8τρ.), Άντονι (11π.), Τρέντ Τζούνιορ (11π.) και Ρόλινς (10π.)
Στον αντίποδα οι Πέισερς που προσπάθησαν για την ανατροπή στην τελευταία περίοδο του αγώνα και έχοντας πολλά προβλήματα με απουσίες, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους με 11/24 εντός παιδιάς, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Αϊζάια Τζάκσον (21π.), Τζαράς Γουόκερ (18π.) και Άαρον Νέσμιθ (17π.)
Τα πεπραγμένα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
- Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
- Πόντοι 33
- Δίποντα: 13/19
- Τρίποντα: 1/2
- Βολές: 4/9
- Ριμπάουντ: 13 (8 αμυντικά - 5 επιθετικά)
- Ασίστ: 5
- Κλεψίματα: 2
- Τάπες: -
- Λάθη: 3
Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117.
| Indiana Pacers | MIN | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | Pascal Siakam | 38 | 32 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11-24 | 45.8% | 1-6 | 16.7% | 9-12 | 75.0% | 3 | -8 |
| #22 | Isaiah Jackson | 29 | 21 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8-12 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 3 | -7 |
| #5 | Jarace Walker | 38 | 18 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 46.7% | 2-6 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 3 | -10 |
| #23 | Aaron Nesmith | 34 | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-16 | 31.3% | 2-9 | 22.2% | 5-6 | 83.3% | 3 | -9 |
| #29 | Quenton Jackson | 20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 5-7 | 71.4% | 3 | +11 |
| #25 | Jeremiah Robinson-Earl | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | +8 |
| #13 | Tony Bradley | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | +1 |
| #32 | Jay Huff | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | +3 |
| #3 | Mac McClung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | -7 |
| #10 | RayJ Dennis | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | -13 |
| #26 | Ben Sheppard | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | +9 |
| #4 | Taelon Peter | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 |
| #12 | Johnny Furphy | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | +12 |
| TEAM TOTALS | 115 | 14 | 31 | 45 | 24 | 8 | 4 | 11 | 39-90 | 43.3% | 8-33 | 24.2% | 29-38 | 76.3% | 24 | |||
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3PT% | FT | FT% | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | Giannis Antetokounmpo | 32 | 33 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-21 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 4-9 | 44.4% | 4 | +8 |
| #3 | Myles Turner | 32 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3-7 | 42.9% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | +7 |
| #5 | Gary Trent Jr. | 34 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-12 | 25.0% | 3-10 | 30.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | +8 |
| #20 | AJ Green | 29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50.0% | 4-8 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | +3 |
| #13 | Ryan Rollins | 28 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4-8 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | -4 |
| #12 | Taurean Prince | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | +6 |
| #9 | Bobby Portis | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9% | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | -5 |
| #18 | Kyle Kuzma | 16 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 4-4 | 100.0% | 1 | -6 |
| #00 | Jericho Sims | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | -7 |
| #17 | Amir Coffey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | -4 |
| #50 | Cole Anthony | 23 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | +4 |
| #43 | Thanasis Antetokounmpo | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| #11 | Gary Harris | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| #44 | Andre Jackson Jr. | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| #19 | Mark Sears | DNP - COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| TEAM TOTALS | 117 | 9 | 34 | 43 | 24 | 6 | 5 | 18 | 42-88 | 47.7% | 20-47 | 42.6% | 13-22 | 59.1% | 28 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.