Τη νίκη που έπρεπε να κάνει πέτυχε η Ιταλία, που με χαρακτηριστική άνεση και «σβήνοντας» το ματς, επικράτησε της Κύπρου με 89-54 στην τελευταία αγωνιστική του EuroBasket 2025.
Πλέον η Ιταλία περιμένει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού της Ελλάδας με την Ισπανία. Αν οι Ισπανοί επικρατήσουν, η Ιταλία θα τερματίσει στην 1η θέση και η Ελλάδα θα πέσει 4η. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η Ιταλία θα μείνει στη 2η θέση, με 1η την Ελλάδα.
Ιταλία - Κύπρος: Ο αγώνας
Όπως αναμενόταν, έτσι και εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Με τους Ιταλούς να κάνουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα ώστε να «κλειδώσουν» τη νίκη. Μετά από 8 λεπτά, το σκορ ήταν 22-4, μιας και η Κύπρος έμεινε χωρίς σκορ για 7'45''.
Ο Ντιουφ έκανε πάρτι μέσα στη ρακέτα και έτσι οι Κύπριοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Με την ομάδα του Ποτζέκο να ρίχνει ρυθμούς, αλλά να φτάνει στο 29-12 (14') και το παιχνίδι να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.
Η Ιταλία προφανώς ήθελε να φύγει χωρίς κάποιον τραυματισμό από την αναμέτρηση, ενόψει των νοκ άουτ. Ενώ θυμίζουμε πως δεν αγωνίστηκε για να προφυλαχτεί ο Νιάνγκ, ο οποίος αποκόμισε έναν τραυματισμό στο πόδι μετά το ματς με την Ισπανία.
Τα τρίποντα άνοιξαν λίγο τον ρυθμό του αγώνα και ανέβασαν την παραγωγικότητα της Κύπρου. Αλλά οι Ιταλοί βρήκαν τρόπο να στείλουν τη διαφορά πάνω από τους 30 (79-48, 36') και περιμένουν πλέον τη νίκη των Ισπανών για την πρωτιά.
Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ποιοτικά.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Από την αρχή πολύ καλός ο Μουχάμετ Ντιουφ με 12 πόντους (5/10 2π.) και 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φοντέκιο, Σπανιόλο με 13 πόντους, 12 ο Γκαλινάρι.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δε βρήκε σκορ ο Νίκος Στυλιανού με 5 πόντους και 1/2 2π., 1/3 3π.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κατάφερε να βάλει 15 πόντους με 3/7 2π., 2/4 3π. ο Φίλιππος Τίγκας, έχοντας 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το χάρηκαν αρκετά και με την ψυχή τους οι Κύπριοι αυτό το EuroBasket.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Συνεχίζει άστοχος στη διοργάνωση ο Μέλι, ο οποίος βέβαια έπαιξε μόνο 13'11'', έχοντας 1/1 2π., 0/2 3π.
| Italy | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 8 | Danilo GALLINARI | 20:08 | 12 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 9 | Nicolo MELLI * | 13:11 | 3 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | |||
| 13 | Simone FONTECCHIO * | 15:10 | 13 | 5/9 | 56% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | |||||
| 15 | Darius THOMPSON | 13:11 | 4 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | ||||||
| 17 | Giampaolo RICCI | 14:18 | 8 | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 18 | Matteo SPAGNOLO * | 30:59 | 13 | 4/8 | 50% | 4/6 | 67% | 0/2 | 0% | 5/5 | 100% | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 33 | 24 | |||
| 19 | Gabriele PROCIDA | 21:22 | 8 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 20 | Saliou NIANG | 00:00 | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 33 | Marco SPISSU | 22:05 | 5 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | |||||
| 35 | Mouhamet DIOUF * | 18:53 | 12 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | / | 2/3 | 67% | 4 | 6 | 10 | 2 | 24 | 18 | ||||||
| 45 | Nicola AKELE | 12:48 | 8 | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | / | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | |||
| 54 | Alessandro PAJOLA * | 17:55 | 3 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | / | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | ||||
| Team/Coaches | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 32/74 | 43% | 21/36 | 58% | 11/38 | 29% | 14/18 | 78% | 17 | 31 | 48 | 26 | 16 | 6 | 9 | 1 | ||||
| Cyprus | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 1 | Christos LOIZIDES | 07:38 | 0 | / | / | / | / | 3 | 1 | -8 | -1 | |||||||||||
| 3 | Konstantinos SIMITZIS * | 25:40 | 9 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | / | 3 | 3 | 1 | 2 | -21 | 6 | ||||||
| 4 | Ioannis PASHIALIS | 17:02 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | / | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -19 | 4 | |||||
| 5 | Simon MICHAIL * | 10:06 | 2 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | / | 1 | 1 | 1 | -18 | 0 | |||||||
| 6 | Stefanos ILIADIS | 12:27 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | / | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 7 | Antreas CHRISTODOULOU | 13:48 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | / | 3 | 1 | 1 | -4 | 5 | |||||||
| 9 | Aeneas JUNG | 23:58 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | / | / | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | -12 | 5 | |||||
| 10 | Giannis GIANNARAS | 12:50 | 0 | 0/2 | 0% | / | 0/2 | 0% | / | 1 | 1 | 2 | 1 | -17 | -2 | |||||||
| 11 | Michalis KOUMIS * | 05:38 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | / | / | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | |||||||
| 13 | Filippos TIGKAS | 25:07 | 15 | 5/11 | 45% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | -23 | 16 | |||
| 21 | Darral WILLIS JR * | 24:31 | 10 | 2/10 | 20% | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -26 | 6 | |||
| 99 | Nikos STYLIANOU * | 21:15 | 5 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | / | 4 | 4 | 2 | 3 | -26 | 3 | ||||||
| Team/Coaches | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 54 | 19/52 | 37% | 12/28 | 43% | 7/24 | 29% | 9/11 | 82% | 3 | 27 | 30 | 11 | 22 | 15 | 5 | 1 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
