Με... σπασμένα τα φρένα έκλεισε την παρουσία της στον Κατοβίτσε η Γαλλία καθώς έκανε φύλλο και φτερό τους Ισλανδούς!
Το τελικό σκορ και η διαφορά των 40 πόντων «μιλούν» από μόνα τους, με τους «τρικολόρ» να έχουν οκτώ «διψήφιους» παίκτες.
Συγκεκριμένα έκαναν την... δουλειά οι Ρισασέ (15π.), Οκόμπο (14π.), Ζαϊτέ (13π.), Λουβαβού-Καμπαρό (12π.), Χόαρντ (11π.) Ιφί (11π.), Γιαμπουσέλε (1π.) και Κορντινιέ (10π.)
Πλέον περιμένουν τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς για να δουν οι Γάλλοι εάν και εφόσον τερματίσουν στην 1η θέση του Δ' ομίλου.
Γαλλία - Ισλανδία: Το ματς
Κάτι παραπάνω από εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας η οποία μπήκε φουριόζα στο παρκέ της «Spodek Arena» στο Κατοβίτσε και πήρε... παραμάζωμα τους Ισλανδούς. Πριν καν συμπληρωθεί το πεντάλεπτο είχε πάρει προβάδισμα 10 πόντων (14-4) ενώ στη συνέχεια έτρεξε επιπλέον επιμέρους σκορ 18-5 και έφτασε στο σημείο να κλείσει την περίοδο στο +27 (36-9) έχοντας πραγματοποιήσει το τέλειο δεκάλεπτο έχοντας 17/24 δίποντα, 8/13 τρίποντα και 12 ασίστ για μόλις 3 λάθη.
Φυσικά υπήρχε πλουραλισμός με τους Οκόμπο (10π.), Ζαϊτέ (10π.), Ρισασέ (9π.), Γιαμπουσέλε (8π.) και Χόαρντ (8π.) την ώρα που η Ισλανδία έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει έχοντας μόλις 11/38 εντός παιδιάς με 7/22 δίποντα και 4/16 τρίποντα. Εκτοτε προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς από τη στιγμή που και η Γαλλία έριξε ταχύτητα και εν μέρει τα κατάφερε καθώς το σκορ της 2ης περιόδου ήταν 30-25 υπέρ της Γαλλίας, η οποία ωστόσο είχε προλάβει να κάνει την δουλειά από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.
Όπως ήταν λογικό και επόμενο όλο το υπόλοιπο παιχνίδι εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με την ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού να κυριαρχεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 3ο δεκάλεπτο έληξε 90-46 υπέρ των τρικολόρ, οι οποίοι έκλεισαν το ματς στο στρογγυλό +40 έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... δεν γινόταν να χάσει. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων.
ΕΚΑΝΕ TΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ζακαρί Ρισασέ ξεχώρισε λίγο περισσότερο έχοντας 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Δεν υστέρησε κανείς.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... ο Χλίνασον ο οποίος δεν κινήθηκε βάσει των δικών του στάνταρ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Μάρτιν Χέρμανσον το προσπάθησε για τους Ισλανδούς έχοντας 15 πόντους με 6/8 εντός παιδιάς.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... ο γαλλικός πλουραλισμός και το γεγονός ότι οκτώ παίκτες των «τρικολόρ» είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η εικόνα των Ισλανδών στο πρώτο δεκάλεπτο όταν και παρέδωσαν σώμα και πνεύμα με το πρώτο τζάμπολ έχοντας δεχθεί επιμέρους σκορ 36-9.
Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74.
| France | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 00 | Sylvain Francisco | 16:05 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
| 2 | Elie Okobo | 16:33 | 14 | 5/6 | 83% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | |
| 3 | Nadir Hifi | 11:48 | 11 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 7 | Timothe Luwawu-Cabarrot | 19:01 | 12 | 5/9 | 56% | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | |
| 8 | Guerschon Yabusele * | 21:20 | 10 | 4/6 | 67% | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | |
| 11 | Isaia Cordinier * | 17:29 | 10 | 5/10 | 50% | 5/8 | 63% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | |
| 14 | Theo Maledon * | 16:59 | 9 | 4/9 | 44% | 3/4 | 75% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | |
| 21 | Mouhammadou Jaiteh * | 19:28 | 13 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/8 | 38% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 12 | |
| 34 | Zaccharie Risacher | 21:10 | 15 | 6/8 | 75% | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 22 | |
| 99 | Jaylen Hoard | 18:56 | 11 | 5/8 | 63% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | |
| 10 | Bilal Coulibaly * | 21:11 | 6 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | |
| Team/Coaches | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 114 | 45/79 | 57% | 33/48 | 69% | 12/31 | 39% | 12/19 | 63% | 13 | 35 | 48 | 24 | 19 | 7 | 11 | 7 | ||||
| Iceland | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aegir Steinarsson | 04:59 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
| 6 | Hilmar Henningsson * | 20:39 | 9 | 2/12 | 17% | 1/7 | 14% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -23 | 4 | |
| 10 | Jon Axel Gudmundsson | 17:45 | 4 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -14 | 7 | |
| 11 | Elvar Fridriksson | 18:43 | 10 | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 | 7 | |
| 12 | Almar Orri Atlason | 12:43 | 2 | 1/7 | 14% | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | -5 | |
| 14 | Kari Jonsson | 11:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
| 15 | Kristinn Palsson | 17:58 | 7 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | 5 | |
| 29 | Martin Hermannsson * | 16:09 | 15 | 6/8 | 75% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -25 | 15 | |
| 32 | Orri Gunnarsson * | 24:36 | 7 | 3/12 | 25% | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -24 | 1 | |
| 34 | Tryggvi Hlinason * | 20:50 | 8 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -24 | 15 | |
| 66 | Styrmir Thrastarson | 13:29 | 9 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 12 | |
| 77 | Sigtryggur Bjornsson * | 20:37 | 3 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -28 | 1 | |
| Team/Coaches | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 74 | 27/76 | 36% | 18/42 | 43% | 9/34 | 26% | 11/13 | 85% | 15 | 23 | 38 | 20 | 18 | 14 | 6 | 3 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
