Eurobasket 2025, Φινλανδία - Γερμανία 61-91: Περίπατος και 5/5!
Η Γερμανία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στην Φινλανδία, επικράτησε με +30 (61-91) και έκανε το 5/5 στην φάση των ομίλων.
Από την αρχή μέχρι το τέλος η Γερμανία είχε το προβάδισμα, με την Φινλανδία μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο να δείχνει κάτι στο παρκέ. Από εκεί και πέρα, μόνο μια ομάδα υπήρχε στο παρκέ, με την παρέα του Σρούντερ να παίρνει τη νίκη και να ετοιμάζεται για το νοκ άουτ απέναντι στην Πορτογαλία..
Φινλανδία - Γερμανία: Το ματς
Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο όπου το ματς δεν ξέφυγε (19-21), η Γερμανία έδειξε τα δόντια της και πήρε τον έλεγχο. Ο Χόλατζ έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 (27-38, 15'), με τα «Πάντσερ» να μην κοιτάζουν ποτέ ξανά πίσω.
Το ημίχρονο έκλεισε στο 36-50, με την Φινλανδία να μην μπορεί αν βγάλει σε κανένα σημείο αντίδραση και να μοιάζει με κομπάρσο στο παιχνίδι, την ώρα που η Γερμανία ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την διαφορά. Στο 30' η διαφορά είχε φτάσει στους 20 (49-69), ενώ στην συνέχεια ξεπέρασε τους 30 (57-89, 37'), με το τέλος του αγώνα να βρίσκει την Γερμανία νικήτρια με 61-91.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... δεν άφησε τον Μάρκανεν να πάρει ανάσα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Βάνγκερ με 23 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Σρούντερ με 16 πόντους - 7 ριμπάουντ - 9 ασίστ και ο Τίμαν με 12 πόντους - 7 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μάρκανεν που δεν απείλησε ουσιαστικά τους αντιπάλους του, έχοντας 11 πόντους με 4/15 εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... πάλεψε ο Νκαμχούα 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το γρήγορο μπάσκετ της Γερμανίας.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το φεγονός πως η Φινλανδία δεν απείλησε ποτέ.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91.
| Finland | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK | PF | EFF | +/- | ||||
| Player | # | Min | Points | ||||||||||||||||
| Miro LITTLE | 1 | 18:55 | 4 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Sasu SALIN * | 9 | 13:44 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 |
| Olivier NKAMHOUA | 13 | 26:38 | 16 | 6/12 | 50.0% | 1/6 | 16.7% | 1/2 | 50.0% | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | -5 |
| Mikael JANTUNEN * | 18 | 25:48 | 5 | 1/3 | 33.3% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -25 |
| Elias VALTONEN * | 19 | 17:08 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| Alexander MADSEN | 20 | 15:40 | 6 | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -14 |
| Edon MAXHUNI * | 21 | 14:47 | 9 | 1/5 | 20.0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Lauri MARKKANEN * | 23 | 21:54 | 11 | 4/10 | 40.0% | 0/5 | 0.0% | 3/3 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -16 |
| Andre GUSTAVSON | 30 | 17:28 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| Jacob GRANDISON | 34 | 19:42 | 6 | 0/5 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Ilari SEPPALA | 35 | 08:16 | 0 | 0/1 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| Team | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 61 | 18/47 | 38.3% | 6/31 | 19.4% | 7/12 | 58.3% | 24 | 24 | 48 | 16 | 10 | 22 | 1 | 18 | |||
| Germany | 2FG | 3FG | FT | Rebounds | Stats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | AST | STL | TO | BLK | PF | EFF | +/- | ||||
| Player | # | Min | Points | ||||||||||||||||
| Isaac BONGA * | 0 | 22:31 | 7 | 2/2 | 100.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | +15 |
| Oscar DA SILVA | 1 | 12:32 | 2 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -3 |
| Maodo LO | 4 | 23:30 | 7 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | +17 |
| Tristan DA SILVA | 5 | 25:03 | 11 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 1/1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +4 |
| Franz WAGNER * | 9 | 20:23 | 23 | 6/8 | 75.0% | 1/5 | 20.0% | 8/8 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | +36 |
| Daniel THEIS * | 10 | 15:11 | 6 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | +15 |
| Dennis SCHRODER * | 17 | 29:27 | 16 | 5/7 | 71.4% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 21 | +24 |
| Justus HOLLATZ | 21 | 10:52 | 4 | 2/2 | 100.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | +11 |
| Johannes THIEMANN | 32 | 18:00 | 12 | 3/4 | 75.0% | 1/1 | 100.0% | 3/4 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | +12 |
| Leon KRATZER | 34 | 03:23 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 |
| Andreas OBST * | 42 | 19:08 | 3 | 0/0 | 0.0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 |
| Team | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 91 | 25/39 | 64.1% | 9/31 | 29.0% | 14/15 | 93.3% | 12 | 30 | 42 | 19 | 13 | 15 | 10 | 17 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
