Μπροστά στους φιλάθλους της, η Λετονία κατάφερε να φτάσει στην τρίτη της νίκη στο EuroBasket 2025, έχοντας επικρατήσει ξεκούραστα της Τσεχίας με 109-75, σε έναν αγώνα όπου είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού ενώ τελείωσαν με 17/36 τρίποντα.
Οι νικητές δεν είχαν άγχος για το αποτέλεσμα καθώς έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να βρεθεί στον δρόμο της Ελλάδας, στους «8».
Τσεχία - Λετονία: Το ματς
Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με την εικόνα του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο διάστημα, η πρώτη περίοδος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να αναπτύξει διαφορά και το σκορ ήταν στο 30-24.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ωστόσο, τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο ξεκάθαρα. Η Λετονία μπόρεσε να έχει το πάνω χέρι στον ρυθμό του παιχνιδιού και με αυτόν τον τρόπο πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας φτάσει στο 58-44.
Στην τρίτη περίοδο, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε η ίδια με εκείνη πριν από τη δεκαπεντάλεπτη ανάπαυλα, με τους Λετονούς να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 86-59, δηλαδή στο +30.
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε αποκτήσει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα. Ενδεικτικό φυσικά είναι το γεγονός ότι προτού μπουν στα τελευταία πέντε λεπτά, μπόρεσαν να φτάσουν στους 100 πόντους και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη με 109-75.
Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν άφησε κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντέιβις Μπέρτανς που είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντέιρις Μπέρτανς με 20 πόντους και 4 ασίστ αλλά και ο Πορζίνγκις με τον Σμιτς που είχαν 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπόχατσικ που σε 15:12 λεπτά συμμετοχής είχε 0/7 σουτ ενώ είχε 1 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Μάρτιν Πέτερκα που είχε 11 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Τα 17/36 τρίποντα της Λετονίας.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα της Τσεχίας.
| Latvia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Mareks MEJERIS * | 20:38 | 6 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||
| 6 | Kristaps PORZINGIS * | 18:31 | 16 | 6/10 | 60% | 5/5 | 100% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | 23 | |||||
| 8 | Davis BERTANS * | 22:06 | 20 | 7/10 | 70% | 4/4 | 100% | 3/6 | 50% | 3/3 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 | 24 | |||
| 9 | Dairis BERTANS * | 29:36 | 20 | 6/12 | 50% | 0/2 | 0% | 6/10 | 60% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | 17 | ||||
| 11 | Rolands SMITS | 15:03 | 16 | 6/8 | 75% | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 3/7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | |||
| 18 | Klavs CAVARS | 11:12 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | / | % | / | % | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| 19 | Rihards LOMAZS * | 25:36 | 6 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 26 | 18 | ||||
| 28 | Marcis STEINBERGS | 17:54 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | / | % | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | |||||
| 47 | Arturs KURUCS | 26:45 | 12 | 5/8 | 63% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | / | % | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 15 | |||
| 55 | Arturs ZAGARS | 12:39 | 3 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | / | % | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 6 | |||||
| Team/Coaches | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 109 | 40/68 | 59% | 23/32 | 72% | 17/36 | 47% | 12/20 | 60% | 13 | 28 | 41 | 31 | 16 | 7 | 5 | 3 | ||||
| Czechia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jan ZIDEK * | 16:04 | 2 | 1/6 | 17% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | / | % | 1 | 1 | 2 | 4 | -21 | -1 | |||||
| 7 | Vojtech HRUBAN | 13:21 | 1 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 1 | 1 | -12 | 2 | |||||
| 11 | Adam KEJVAL | 07:39 | 4 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | / | % | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 5 | |||||
| 15 | Martin PETERKA | 23:56 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | / | % | 6 | 6 | 2 | -13 | 18 | ||||||
| 17 | Jaromir BOHACIK * | 15:12 | 0 | 0/7 | 0% | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | / | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -25 | -5 | ||||
| 19 | Ondrej SEHNAL * | 26:28 | 11 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | / | % | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | -22 | 16 | |||
| 21 | Petr KRIVANEK | 16:03 | 7 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | / | % | 1 | 1 | 2 | 4 | -12 | 12 | |||||
| 27 | Vit KREJCI * | 24:08 | 11 | 4/11 | 36% | 1/3 | 33% | 3/8 | 38% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 4 | 1 | -22 | 3 | |||||
| 31 | Martin KRIZ * | 18:06 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | / | % | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -17 | 6 | ||||
| 32 | Richard BALINT | 13:39 | 9 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | -5 | 6 | |||||||||
| 71 | Martin SVOBODA | 14:15 | 10 | 4/7 | 57% | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 9 | ||
| 77 | Tomas KYZLINK | 11:09 | 5 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | |||||
| Team/Coaches | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 75 | 28/65 | 43% | 17/32 | 53% | 11/33 | 33% | 8/15 | 53% | 10 | 17 | 27 | 22 | 22 | 8 | 5 | 1 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
