Eurobasket 2025, Βέλγιο - Ισραήλ 89-92: Πρόκριση με Άβντια (vid)
Συνεχίζει στο κυνήγι της πρωτιάς στον όμιλο του το Ισραήλ. Κατάφερε να νικήσει με 89-92 το Βέλγιο (πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το σκορ) για το Eurobasket 2025 και έτσι ανέβηκε στο 3-1, παίρνοντας πρόκριση στον επόμενο γύρο. Στην τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με τη Σλοβενία.
O Άβντια τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ ο Σόρκιν πρόσθεσε 18 για τους νικητές. Ο Γκίνατ είχε 13 πόντους με 13 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Βάνουιν είχε 14 με 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Israel are rolling 🔥#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/AyxW67aliP
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο το Ισραήλ επέβαλε τον ρυθμό του και έκανε το 13-23 χάρη στο καλάθι του Κάρινγκτον στο 9'. Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτσι το Ισραήλ με τον Γκινάτ έκανε το 27-42. Άβντια εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 για το 31-51, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο.
Ο Γκινάτ έγραψε το 46-65 στα μέσα της τρίτης περιόδου για το Ισραήλ. Ο Μουεμά μείωσε σε 51-67 στο 27'., ενώ ο Μπακό μείωσε σε 58-71 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Ο Μάνταρ έκανε το 72-82 για το Ισραήλ στο 35'. Ο Τιμόρ έκανε το 76-87 στο 36' με τους Βέλγους να μην μπορούν να επιστρέψουν παρόλο που ο Σβαρτζ μείωσε σε 85-89 στα 15 δευτερόλεπτα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... είχε μεγάλο προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο και λόγω Άβντια.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντένι Άβντια με 22 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ...Ρομάν Σόρκιν με 18 πόντους και Γκίνατ με 13 και 13 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μένες με μόλις 4 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Βάνουιν είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το παραλίγο triple double του Βάνουιν.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... που το Βέλγιο δεν ήταν ανταγωνιστικό στο ματς.
| Belgium | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 4 | Emmanuel LECOMTE * | 26:57 | 15 | 6/13 | 46% | 5/10 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | 7 | ||||
| 8 | Jean-Marc MWEMA * | 23:29 | 10 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 10 | ||||
| 11 | Hans VANWIJN * | 31:50 | 14 | 7/11 | 64% | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | -5 | 30 | |||
| 16 | Loic SCHWARTZ * | 18:17 | 14 | 4/7 | 57% | 0/0 | – | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 | 12 | |
| 19 | Kevin TUMBA | 15:54 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 | 5 | |
| 24 | Ismael BAKO * | 23:21 | 9 | 4/8 | 50% | 4/8 | 50% | 0/0 | – | 1/2 | 50% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | |||
| 29 | Andy VAN VLIET | 08:39 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 1/3 | 33% | 0/0 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | |||||
| 34 | Siebe LEDEGEN | 21:04 | 12 | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 0/0 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | |||
| 36 | Niels VAN DEN EYNDE | 06:46 | 8 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | – | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | ||||||
| 41 | Joppe MENNES | 20:41 | 4 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 | 3 | |||
| 44 | Godwin TSHIMANGA | 00:00 | 0 | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | 0/0 | – | |||||||||||
| Mamadou GUISSE | 03:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 0/1 | 0% | 0/0 | – | 1 | 2 | 3 | -6 | -3 | |||||||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 89 | 35/66 | 53% | 23/38 | 61% | 12/28 | 43% | 7/13 | 54% | 14 | 21 | 35 | 17 | 25 | 14 | 5 | 4 | ||||
| Israel | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | Khadeen Carrington | 19:13 | 11 | 4/10 | 40% | 1/5 | 20% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| Itay Segev | 05:43 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | ||
| Deni Avdija * | 34:36 | 22 | 8/15 | 53.3% | 6/8 | 75% | 2/7 | 28.6% | 4/6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | ||
| Roman Sorkin * | 27:09 | 18 | 6/9 | 66.7% | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | ||
| Bar Timor | 14:44 | 5 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 5 | ||
| Yam Madar * | 31:16 | 10 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/3 | 66.7% | 4/4 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
| Rafi Menco | 05:24 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| Nimrod Levi | 10:58 | 6 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | ||
| Ethan Burg | 00:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Tomer Ginat * | 34:32 | 13 | 4/9 | 44.4% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83.3% | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 27 | ||
| Yovel Zoosman * | 07:49 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Guy Palatin | 08:03 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| Team/Coaches | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 92 | 31/63 | 49% | 22/39 | 56% | 9/24 | 37.5% | 21/25 | 84% | 14 | 19 | 33 | 22 | 20 | 12 | 0 | 0 | 94 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
