Ο Πορζίνγκις και η παρέα του γλίτωσαν το... κάζο απέναντι στην Εσθονία, επικρατώντας με 70-72 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.
Οι Εσθονοί είχαν τον έλεγχο για 26' περίπου λεπτά, όμως έμειναν χωρίς σκορ για 10:40, με αποτέλεσμα η Λετονία να επιστρέψει, να πάρει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη.
Μυθικός ο Κρίσταπς Πορζίγκις που σταμάτησε στους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ, με μελανό σημείο τα 7 λάθη του.
Κόνοτσουκ και Τας είχαν από 13 για την Εσθονία.
Εσθονία - Λετονία: Το ματς
Η Εσθονία μπήκε με όρεξη να πιέσει και αιφνιδίασε τους Λετονούς, που ίσως δεν περίμεναν τέτοιο ξεκίνημα από τους αντιπάλους τους. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-17, με την Εσθονία να διατηρεί τον έλεγχο, ενώ λίγο μετά η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στους 10 (27-17, 12').
Η Λετονία σταδιακά επέστρεψε και μείωσε στο 42-38 του ημιχρόνου. Η Εσθονία συνέχισε να έχει τα ηνία και στο 24' έκανε το 52-44, όμως η συνέχεια ανήκε στην παρέα του Πορζίνγκις! Μετά το 61-54, η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (61-63), ενώ η ανομβρία συνεχίστηκε, καθώς οι Εσθονοί δεν βρήκαν συνολικά σκορ για 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα! Η Λετονία παρόλα αυτά δεν ξέφυγε, όμως πήρε το προβάδισμα με 61-66 (37'). Κάπου εκεί οι Εσθονοί έδειξαν και πάλι σφυγμό, όμως ο Πορζίνγκις βγήκε μπροστά και με μεγάλα καλάθια υπερασπίστηκε το προβάδισμα της ομάδας του, οδηγώντας την στη νίκη με 70-72.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72
NΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την Εσθονία χωρίς σκορ για 10:40! Με αυτό τον τρόπο η Λετονία έκρυψε και την δική της μετριότητα στην επίθεση, καθώς τα περίμενε όλα από τον Πορζίνγκις.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ o... Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος σταμάτησε στους 26 πόντους και τα 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ο... ΚΑΝΕΝΑΣ! Μην ψάχνεται, γιατί δεν θα βρείτε.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ο... Σάντερ Ραϊέστε. Ο πιο γνωστός παίκτης της Εσθονίας έμεινε στους 8 πόντους με 2/5 εντός παιδιάς.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... τίμιος ο Κρίστιαν Κουλαμάε με 12 πόντους και 8 ασίστ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η όμορφη εικόνα από τις εξέδρες με το πάρτι των φιλάθλων.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο του 9-9.
| Estonia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Henri DRELL * | 22:45 | 5 | 2/8 | 25% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | Mart ROSENTHAL | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 2 | Sander RAIESTE * | 23:00 | 7 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | Kaspar TREIER * | 14:09 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||
| 7 | Mikk JURKATAMM | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 9 | Matthias TASS | 24:23 | 13 | 5/7 | 71% | 5/7 | 71% | 3/6 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
| 11 | Siim-Sander VENE | 09:45 | 7 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 13 | Kregor HERMET | 10:27 | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 4 | |||||
| 21 | Janari JOESAAR | 25:25 | 8 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -8 | 14 | |||
| 25 | Joonas RIISMAA | 11:53 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | -2 | |||
| 34 | Artur KONONTSUK * | 26:16 | 13 | 4/10 | 40% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -10 | 9 | |
| 77 | Kristian KULLAMAE * | 31:57 | 12 | 2/11 | 18% | 1/4 | 25% | 1/7 | 14% | 7/8 | 88% | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 15 | |
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 70 | 21/54 | 38.9% | 11/26 | 42.3% | 10/28 | 35.7% | 18/25 | 72.0% | 8 | 24 | 32 | 19 | 28 | 15 | 5 | 1 | 70 | |||
| Latvia | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 5 | Mareks MEJERIS | 03:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Kristaps PORZINGIS * | 27:19 | 26 | 8/12 | 67% | 8/8 | 100% | 0/4 | 0% | 10/13 | 77% | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 8 | Davis BERTANS * | 22:55 | 6 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -10 | 17 | |||
| 9 | Dairis BERTANS | 10:49 | 2 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 | |||
| 11 | Rolands SMITS | 17:35 | 7 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 18 | Klavs CAVARS | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 19 | Rihards LOMAZS | 33:46 | 9 | 3/17 | 18% | 2/7 | 29% | 1/10 | 10% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Andrejs GRAZULIS * | 15:59 | 7 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |||
| 28 | Marcis STEINBERGS | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| 47 | Arturs KURUCS * | 24:39 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |||||
| 55 | Arturs ZAGARS * | 23:17 | 8 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 | 16 | |
| 66 | Kristers ZORIKS | 20:38 | 7 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
| Team/Coaches | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 72 | 22/59 | 37.3% | 16/26 | 61.5% | 6/33 | 18.2% | 22/27 | 81.5% | 10 | 23 | 33 | 18 | 22 | 12 | 8 | 3 | 77 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
