Σε αγώνα για τον όμιλο της Πολωνίας, η Γαλλία αντιμετώπισε το Βέλγιο και κατάφερε να σημειώσει μία εύκολη νίκη με 92-64, έχοντας μετατρέψει το παιχνίδι σε... περίπατο, μπαίνοντας θετικά στο EuroBasket 2025.
Ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι είχαν πάρει το πάνω χέρι (18-10) και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα ενώ παράλληλα ανέβασαν σε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, έχοντας φτάσει στο 43-27.
Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. Η Γαλλία συνέχισε να είναι σταθερά σε ρόλο οδηγού και έχοντας μπει στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 70-49. Το Βέλγιο δεν μπόρεσε να μειώσει και με αυτόν τον τρόπο οι «τρικολόρ» πήραν τη νίκη με 92-64.
Επόμενος αγώνας για τους νικητές είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (30/8,18:00) με τη Σλοβενία, ενώ το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία, επίσης το Σάββατο (15:00).
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν μεγάλη και από πολύ νωρίς η Γαλλία είχε επιβάλει τον ρυθμό της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Μπιλάλ Κουλιμπαλί που είχε 12 πόντους (5/7 δίποντα, 2/3 βολές) ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Γκερσόν Γιαμπουσέλε (11 πόντοι), Έλι Οκόμπο (12 π.), Ζακαρί Ρισασέρ (10 π.).
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κέβιν Τούμπα που σε 16:08 λεπτά είχε 1 πόντο με 1 ριμπάουντ και 3 φάουλ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Χανς Βανουίν που ολοκλήρωσε με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι η Γαλλία πήρε λύσεις από αρκετούς παίκτες στην επίθεση.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι το Βέλγιο από νωρίς βγήκε εκτός διεκδίκησης του ματς.
| France | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 00 | Sylvain FRANCISCO | 16:44 | 5 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 |
| 0 | Elie OKOBO | 14:38 | 12 | 4/8 | 50% | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | ||
| 2 | Nadir HIFI | 08:53 | 10 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |||||
| 3 | Timothe LUWAWU-CABARROT | 12:45 | 3 | 1/2 | 50% | / | % | 1/2 | 50% | / | % | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||||
| 7 | Guerschon YABUSELE * | 22:44 | 11 | 1/7 | 14% | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 9/10 | 90% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| 8 | Isaia CORDINIER * | 21:34 | 7 | 2/7 | 29% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 5 | ||
| 11 | Theo MALEDON * | 14:23 | 6 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | |||
| 14 | Mouhammadou JAITEH * | 15:13 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | / | % | / | % | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | ||||
| 21 | Zaccharie RISACHER | 18:12 | 10 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | |
| 34 | Jaylen HOARD | 15:40 | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | / | % | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | ||
| 44 | Alexandre SARR | 17:26 | 7 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | ||
| 99 | Bilal COULIBALY * | 21:48 | 12 | 5/11 | 45% | 5/7 | 71% | 0/4 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | ||
| Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 92 | 29/62 | 47% | 21/34 | 62% | 8/28 | 29% | 26/29 | 90% | 12 | 27 | 39 | 16 | 24 | 12 | 10 | 4 | |||
| Belgium | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 4 | Emmanuel LECOMTE * | 19:43 | 9 | 3/7 | 43% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 8 | Jean-Marc MWEMA * | 10:34 | 0 | 0/1 | 0% | / | % | 0/1 | 0% | / | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 0 | |||
| 10 | Hans VANWIJN * | 25:44 | 13 | 4/9 | 44% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 | 12 | ||
| 11 | Loic SCHWARTZ * | 18:06 | 8 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 2 | 2 | 4 | -11 | 7 | ||||
| 16 | Kevin TUMBA | 16:08 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 3 | 1 | -15 | -1 | ||||
| 19 | Ismael BAKO * | 18:11 | 11 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | / | % | 5/6 | 83% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | -4 | 12 | |||
| 24 | Andy VAN VLIET | 18:21 | 6 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | / | % | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -26 | 6 | ||
| 29 | Siebe LEDEGEN | 11:59 | 0 | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | 1 | 2 | 3 | 1 | -9 | -2 | ||||
| 34 | Niels VAN DEN EYNDE | 20:17 | 8 | 3/7 | 43% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | / | % | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | -13 | 10 | |||
| 36 | Joppe MENNES | 19:56 | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | / | % | / | % | 2 | 1 | 1 | 1 | -16 | 3 | ||||
| 41 | Godwin TSHIMANGA | 01:36 | 0 | / | % | / | % | / | % | / | % | -7 | 0 | ||||||||
| 44 | Mamadou GUISSE | 19:25 | 6 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | -11 | 3 | ||
| Team/Coaches | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 20/56 | 36% | 13/36 | 36% | 7/20 | 35% | 17/25 | 68% | 11 | 22 | 33 | 17 | 29 | 18 | 4 | ||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
