Giro-18o ετάπ: Νικητής ο Τρεντίν, η ώρα του Βαλβέρδε έφτασε!
Ο Ιταλός κάλυψε τα 244χλμ σε 5:25.34, αφήνοντας στα τελευταία 100 μέτρα πίσω του τους συμπατριώτες τους Μορένο Μόζερ και Τζανλούκα Μπραμπίλα.
Αυτή είναι η τέταρτη φετινή νίκη της Etixx - Quick-Step, με τον Τρεντίν να βάζει το όνομα του στην ξεχωριστή λίστα των αθλητών που έχουν τερματίσει πρώτοι στο Πινερόλο, ανάμεσα τους ο θρυλικός Φαούστο Κόπι.
Τη ροζ φανέλα εξακολουθεί να φορά ο Στίβεν Κραουσβάικ, με τον νικητή να κρίνεται σε μεγάλο βαθμό στα δύο επόμενα ετάπ ανάβασης και την κόντρα των Βαλβέρδε και Νίμπαλι να κορυφώνεται.
Σε ότι αφορά στο 19ο ετάπ, από το Πινερόλο στο Ρισούλ συνολικής απόστασης 162χλμ, περιλαμβάνει την πλέον ανάβαση στο Κόλε ντελ' Ανιέλοστα 2.744μ., ακολουθεί κατάβαση και τερματισμός στο Ρισούλ στα 1.862μ.
Η κατάταξη μετά το 18ο ετάπ
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Trentin (Ita) Etixx - Quick-Step | 5:25:34 | |
| 2 | Moreno Moser (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| 3 | Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step | ||
| 4 | Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida | 0:00:20 | |
| 5 | Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:00:30 | |
| 6 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff Team | ||
| 7 | Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast | 0:01:10 | |
| 8 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:01:16 | |
| 9 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:24 | |
| 10 | Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team | 0:04:28 | |
| 11 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | ||
| 12 | Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina-Southeast | ||
| 13 | Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team | 0:05:07 | |
| 14 | Stefan Kueng (Swi) BMC Racing Team | 0:05:23 | |
| 15 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale Pro Cycling | 0:05:40 |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 73:50:37 | |
| 2 | Esteban Chaves (Col) Orica-GreenEdge | 0:03:00 | |
| 3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:23 | |
| 4 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:04:43 | |
| 5 | Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha | 0:04:50 | |
| 6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team | 0:05:34 | |
| 7 | Bob Jungels (Lux) Etixx - Quick-Step | 0:07:57 | |
| 8 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:08:53 | |
| 9 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:10:05 | |
| 10 | Kanstantsin Siutsou (Blr) Dimension Data | 0:11:15 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Καλπάκης στο Gazzetta: «Γκάλη καλή επιτυχία κι αν κατά λάθος σε χτυπήσω, δεν έχω καμία πρόθεση»
- Σούπερ «Ενισχυμένη» στην ELABET η ΑΕΚ όπως και το μπασκετικό ΠΑΟΚ- Άρης με δυνατό «combo»
- Μαματζιόλας στο Gazzetta: «Όταν μπαίναμε στο λεωφορείο να πάμε στο γήπεδο θα υπήρχε κόσμος έξω από το ξενοδοχείο να μας εμψυχώσει»
