Ξανά νικητής ο Ρόσι στην Αυστραλία
Ο Βαλεντίνο Ρόσι με Yamaha, ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του αγώνα της Αυστραλίας στο Phillip Island. Σταθερός από την αρχή -παρά την 8η θέση στην εκκίνηση- άρχισε να κερδίζει θέσεις και να βελτιώνει συνεχώς το γυρολόγιό του. Ο Μάρκεθ με Honda αν και ξεκίνησε πολύ δυνατά και πέρασε μόνος πρώτος, υπερεκτίμησε τις συνθήκες πρόσφυσης και έπεσε με πολλά, δίχως ευτυχώς να χτυπήσει. Ο Λορένθο με Yamaha, αρκέστηκε σε μια δεύτερη θέση λόγω της λανθασμένης επιλογής του να τοποθετήσει εμπρός πολύ μαλακό ελαστικό σε σχέση με το μαλάκο των υπόλοιπων. Και υπήρξε τυχερός καθώς ο Καλ Κράτσλοου με Ducati από τα δοκιμαστικά είχε δείξει πως του ταιριάζει η πίστα και είχε πιάσει έναν δαιμονισμένο ρυθμό που τον έφερε στην δεύτερη θέση, κυνηγώντας με σοβαρές πιθανότητες να πιάσει και τον Ρόσι μέσα στον τελευταίο γύρο αν... δεν έπεφτε, αφήνοντας τελικά την δεύτερη θέση στον Λορένθο. Ο Μπράντλεϊ Σμίθ συμπλήρωσε το βάθρο στην καλύτερη θέση της καριέρας του μέχρι σήμερα. Ο Ιαννόνε έπεσε νωρίς καταστρέφοντας τον αγώνα και του Πεδρόσα, ενώ και τα αδέρφια Εσπαργκαρό δεν έφτασαν στον τερματισμό. Δείτε το video με τα καλύτερα στιγμιότυπα και συντονιστείτε στον ΟΤΕ TV που σε λίγο θα δείξει τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση σε περιγραφή του Δημήτρη Διατσίδη.
Tα αποτελέσματα κατευθείαν από το www.motogp.com είναι:
Phillip Island, Sunday, October 19, 2014
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.7 | 40'46.405 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +10.836 |
| 3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.8 | +12.294 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.6 | +14.893 |
| 5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.5 | +30.089 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.154 |
| 7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.158 |
| 8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 174.3 | +33.166 |
| 9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 174.3 | +33.577 |
| 10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 174.2 | +34.144 |
| 11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +39.468 |
| 12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 172.7 | +56.684 |
| 13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 171.6 | +1'12.813 |
| 14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 170.5 | +1'28.050 |
| Not Classified | ||||||||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 176.4 | 1 Lap | ||
| 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.9 | 3 Laps | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 175.7 | 7 Laps | ||
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 175.7 | 8 Laps | ||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.4 | 10 Laps | ||
| 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 170.2 | 14 Laps | ||
| 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | 21 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.9 | 22 Laps | ||
| 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.6 | 23 Laps | ||
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!