MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Αυστραλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google Ο Μαρκ Μάρκεθ επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών, ενώ η Ducati κάλυψε τη διαφορά από την Aprilia στους κατασκευαστές.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος MotoGP μετά τη νίκη του στο Σπριντ της Αυστραλίας. Ο Ισπανός έφτασε στους 365 βαθμούς, αφήνοντας δέκα πίσω τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος εγκατέλειψε. Ο Μάρκο Μπετζέκι παραμένει τρίτος με 315 βαθμούς, ενώ ο Πέδρο Ακόστα ανέβηκε τέταρτος, έναν βαθμό μπροστά από τον Άι Ογκούρα.
Στους κατασκευαστές, η Ducati έφτασε την Aprilia στους 503 βαθμούς, σβήνοντας τη διαφορά των 12 βαθμών. Στις ομάδες, η Aprilia Racing διατηρεί την πρωτοπορία με 670 βαθμούς, έναντι 531 της Ducati Lenovo. Η μάχη συνεχίζεται την Κυριακή με τον κυρίως αγώνα στο Φίλιπ Άιλαντ και διαθέσιμους ακόμη 25 βαθμούς για τον νικητή.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ Μάρκεθ | 365 | — |
| 2 | Χόρχε Μαρτίν | 355 | 10 |
| 3 | Μάρκο Μπετζέκι | 315 | 50 |
| 4 | Πέδρο Ακόστα | 263 | 102 |
| 5 | Άι Ογκούρα | 263 | 102 |
| 6 | Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο | 252 | 113 |
| 7 | Ραούλ Φερνάντεθ | 236 | 129 |
| 8 | Άλεξ Μάρκεθ | 181 | 184 |
| 9 | Φραντσέσκο Μπανάια | 166 | 199 |
| 10 | Φερμίν Αλδεγκέρ | 125 | 240 |
| 11 | Ενέα Μπαστιανίνι | 122 | 243 |
| 12 | Λούκα Μαρίνι | 108 | 257 |
| 13 | Μπραντ Μπίντερ | 107 | 258 |
| 14 | Ντιόγκο Μορέιρα | 75 | 290 |
| 15 | Φάμπιο Κουαρταραρό | 74 | 291 |
| 16 | Φράνκο Μορμπιντέλι | 59 | 306 |
| 17 | Ζοάν Ζαρκό | 51 | 314 |
| 18 | Τζοάν Μιρ | 33 | 332 |
| 19 | Τζακ Μίλερ | 30 | 335 |
| 20 | Άλεξ Ρινς | 25 | 340 |
| 21 | Τοπράκ Ραζγκατλίογλου | 18 | 347 |
| 22 | Μάβερικ Βινιάλες | 12 | 353 |
| 23 | Ίκερ Λεκουόνα | 9 | 356 |
| 24 | Αουγκούστο Φερνάντεθ | 6 | 359 |
| 25 | Πολ Εσπαργκαρό | 5 | 360 |
| 26 | Σομκιάτ Τσαντρά | 3 | 362 |
| 27 | Τακάακι Νακαγκάμι | 3 | 362 |
| 28 | Καλ Κράτσλοου | 0 | 365 |
| 29 | Γιόνας Φόλγκερ | 0 | 365 |
| 30 | Λορέντσο Σαβαντόρι | 0 | 365 |
| 31 | Μικέλε Πίρο | 0 | 365 |
| 32 | Αλέις Εσπαργκαρό | 0 | 365 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 509 | — |
| 2 | Ducati | 503 | 6 |
| 3 | KTM | 316 | 193 |
| 4 | Honda | 166 | 343 |
| 5 | Yamaha | 99 | 410 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 670 | — |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 531 | 139 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 499 | 171 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 370 | 300 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 315 | 355 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 311 | 359 |
| 7 | Honda HRC | 147 | 523 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 139 | 531 |
| 9 | LCR Honda | 126 | 544 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 99 | 571 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 48 | 622 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!
@Photo credits: Ducati