MotoGP, Καταλονία: Οι βαθμολογίες μετά το χαοτικό Grand Prix
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαοτικά των τελευταίων ετών. Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο πήρε μια σπουδαία νίκη και μείωσε σημαντικά τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Μάρκο Μπετζέκι.
Ο αγώνας διεκόπη δύο φορές λόγω σφοδρών ατυχημάτων. Στο πρώτο ενεπλάκη ο Άλεξ Μάρκεθ με τον Πέδρο Ακόστα, με τον Ντι Τζιαναντόνιο να χτυπά τον εμπρός τροχό του αναβάτη της Gresini και να τραυματίζει ελαφρά το χέρι του. Το δεύτερο έγινε μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση, με τον Ζοάν Ζαρκό να χτυπά με άσχημο τρόπο έπειτα από επαφή που είχε με τους Λούκα Μαρίνι και Πέκο Μπανάια.
Σαν να μην έφτανε αυτό, μετά τον αγώνα πέντε αναβάτες δέχθηκαν ποινή χρόνου, με το βάθρο να αλλάζει σημαντικά. Με τον Χόρχε Μαρτίν να εγκαταλείπει έπειτα από επαφή με που προκάλεσε ο Ραούλ Φερνάντεθ, η εικόνα στο πρωτάθλημα αναβατών του MotoGP άλλαξε σημαντικά.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 142 | - |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 127 | -15 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 116 | -26 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 92 | -50 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 77 | -65 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 68 | -74 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 67 | -75 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | -79 |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 57 | -85 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 47 | -95 |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 43 | -99 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 39 | -103 |
| 13 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 37 | -105 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | -105 |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 36 | -106 |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 34 | -108 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 17 | -125 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 11 | -131 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 | -133 |
| 20 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -137 |
| 21 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | 4 | -138 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 | -138 |
| 23 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -140 |
| 24 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | -142 |
| 25 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | -142 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 181 | - |
| 2 | Ducati | 165 | -16 |
| 3 | KTM | 114 | -67 |
| 4 | Honda | 64 | -117 |
| 5 | Yamaha | 40 | -141 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 269 | - |
| 2 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 152 | -117 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 145 | -124 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 129 | -140 |
| 5 | Ducati Lenovo Team | 120 | -149 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 114 | -155 |
| 7 | Honda HRC Castrol | 54 | -215 |
| 8 | LCR Honda | 51 | -218 |
| 9 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 46 | -223 |
| 10 | Red Bull KTM Tech3 | 44 | -225 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -263 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!