Formula 1, Ίμολα: Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος μετά τον Αγώνα Σπριντ
Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Εμίλια-Ρομάνια ήταν αρκετά ενδιαφέρων και είχε για πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός με τη νίκη του πήρε 8 βαθμούς, όπως γίνεται από φέτος, ωστόσο η διαφορά του από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari που προηγείται στη βαθμολογία μειώθηκε μόνο κατά ένα βαθμό. Ο Μονεγάσκος ωστόσο αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον δεύτερο, που πλέον είναι ο Κάρλος Σάινθ, η οποία πλέον έφτασε στους 40 βαθμούς. Ο Φερστάπεν ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμλογίας, 45 βαθμούς πίσω από τον Λεκλέρ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 78 |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 38 |
| 3 | George Russell | MERCEDES | 37 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 36 |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 33 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 28 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 20 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 20 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 14 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 13 |
| 11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 11 |
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 6 |
| 13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 4 |
| 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 2 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Στους Κατασκευαστές, η Ferrari πήρε 12 βαθμούς από τους οδηγούς της και έφτασε στους 116. Η Red Bull Racing ανέβηκε στη 2η θέση, με τους 14 βαθμούς που της έδωσαν οι Φερστάπεν και Πέρεζ, έχοντας φτάσει στους 69 βαθμούς, δηλαδή 47 βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους. Η Mercedes δεν πήρε βαθμούς σήμερα και έπεσε στην 3η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | FERRARI | 116 |
| 2 | RED BULL RACING RBPT | 69 |
| 3 | MERCEDES | 65 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 31 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 22 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 15 |
| 7 | HAAS FERRARI | 13 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 10 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!