Ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που μέτρησε 5/21 τρίποντα μεν, αλλά επικράτησε της Σπόρτινγκ δε με 70-62 στην Πορτογαλία. Έτσι, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup, με τετράδα διψήφιων τους Μπριν Ταϊρί (17π.), Κλίβελαντ Μέλβιν (14π.), Τίμι Άλεν (13π.), Μπεν Μουρ (12π.).
Σπόρτινγκ - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Ταϊρί και Άλεν έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρότι το ματς δεν ξεκίνησε καλά, με τους Πορτογάλους να παίρνουν νωρίς προβάδισμα εννέα πόντων (19-10, 6').
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν ευστοχία από την περίμετρο, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να σταματήσει τον Σβένσον. Ωστόσο το 31-22 έγινε άμεσα 31-31, όταν πήρε μπροστά ο Άλεν.
Για να ακολουθήσει το ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ βρήκε και άλλους να βοηθούν, μετατρέποντας με νέο σερί το 47-46, σε 47-53. Μάλιστα, ο Ταϊρί πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα και ο ΠΑΟΚ αποσπάστηκε με 49-64 (32').
Ωστόσο, με 5/20 τρίποντα σε 35 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά. Ξανά ο Ταϊρί έδωσε τη λύση, τρία λεπτά πριν το τέλος με μία προσωπική φάση για το 60-68. Οι Πορτογάλοι δε βρήκαν σκορ για να φτάσουν κοντά στην ανατροπή, χάνοντας διαδοχικά τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70
- MVP: Ο Μπριν Ταϊρί των 17 πόντων με 5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και 4 λάθη σε 26'18''.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπράντον Τζοντς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, ένα κλέψιμο, 3 λάθη.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μόλις 5/21 τρίποντα του ΠΑΟΚ.
| Sporting CP | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Brandon Johns * | 33:12 | 14 | 5/10 | 50% | 5/9 | 55.56% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | |
| 1 | Uwais Razaque | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Maleeck Harden-Hayes | 14:49 | 5 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33.33% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | -5 | 7 | |
| 4 | Miguel Correia | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Rui Costa | 11:22 | 4 | 1/3 | 33.33% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | -20 | 6 | |
| 6 | Francisco Amarante * | 31:52 | 4 | 2/11 | 18.18% | 2/7 | 28.57% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | -15 | 3 | |
| 7 | Claude Robinson * | 21:59 | 4 | 2/10 | 20% | 2/7 | 28.57% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | -5 | 4 | |
| 9 | Diogo Ventura | 18:53 | 6 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | -7 | 1 | |
| 13 | Joao Fernandes | 13:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 5 | 1 | |
| 24 | Malik Morgan * | 27:55 | 12 | 4/10 | 40% | 1/3 | 33.33% | 3/7 | 42.86% | 1/2 | 50% | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | -3 | 13 | |
| 30 | Stephan Swenson * | 26:31 | 13 | 4/6 | 66.67% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 13 | |
| Team/Coaches | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 62 | 20/60 | 33.33% | 12/31 | 38.71% | 8/29 | 27.59% | 14/17 | 82.35% | 9 | 30 | 39 | 14 | 19 | 14 | 5 | 4 | - | |||
| PAOK BC | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | Timmy Allen | 29:35 | 13 | 5/13 | 38.46% | 5/12 | 41.67% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | - | 19 | 11 | |
| 2 | Cleveland Melvin * | 28:06 | 14 | 6/13 | 46.15% | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | -2 | 14 | |
| 5 | Breein Tyree * | 26:18 | 17 | 7/13 | 53.85% | 5/8 | 62.5% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | -3 | 13 | |
| 6 | Antonis Koniaris | 16:07 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 11 | 6 | |
| 10 | Diamantis Slaftsakis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Thodoris Zaras | 03:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
| 17 | Marvin Jones | 22:25 | 3 | 1/6 | 16.67% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 4 | 7 | - | 3 | - | - | - | 10 | 4 | |
| 18 | Nikos Persidis * | 15:18 | 6 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -2 | 8 | |
| 20 | Konstantinos Iatridis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Giorgos Fillios | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Ben Moore * | 29:29 | 12 | 5/10 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 16 | |
| 33 | Tomas Dimsa * | 29:06 | 2 | 1/8 | 12.5% | 1/2 | 50% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | -5 | -1 | |
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 70 | 29/70 | 41.43% | 24/49 | 48.98% | 5/21 | 23.81% | 7/13 | 53.85% | 13 | 31 | 44 | 10 | 20 | 10 | 7 | 1 | - | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
