Η οικδέσποινα του C ομίλου στο EuroBasket 2025, Κύπρος, αναμετρήθηκε με την Βοσνία Ερζεγοβίνη για τις ανάγκες της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου. Οι Κύπριοι το πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν από την -χωρίς Μούσα- Βοσνία με 91-64.
Με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ ξεχώρισε ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ενώ για τους Κύπριους ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής κυριάρχησε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.
Βοσνία - Ερζεγοβίνη - Κύπρος: Το ματς
Ένα σερί 10 αναπάντητων πόντων από τους Βόσνιους ήταν αρκετό για να αναδείξει την τεράστια διαφορά στην ποιότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλα κανείς δεν προέβλεψε και το τι θα ακολουθούσε. Ο Πασιαλής ήταν αυτός που έσπασε το... ρόδι για τους Κύπριους ευστοχώντας στο πρώτο καλάθι της χώρας του στο EuroBasket. Οι Σιμιτζής και Τίγκας μείωσαν στους 3 (16-13). Ένα 7-0 σερί από τους Βόσνιους τους έδωσε διψήφιο προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-13).
Στη δεύτερη περίοδο αυτή η υπεροχή συνεχίστηκε με την διαφορά να φτάνει σε double score (30-15) και τους Νούρκιτς και Άτιτς να πρωταγωνιστούν για την ομάδα τους. Άλλοι 12 σερί πόντοι και με το σκορ στο 45-21 φάνηκε εξαρχής προς τα που έγερνε η πλάστιγκα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη να πηγαίνει στα αποδυτήρια με διαφορά 21 πόντων (47-26).
Μετά την ανάπαυλα, η Κύπρος μπήκε πιο δυναμικά στο ματς με διάθεση να μειώσει το σκορ και με επιμέρους 15-6 με κύριους εκφραστές τους Γουίλις και Στυλιανού, η διαφορά άρχισε να... ροκανίζεται (53-41). Δύο σερί τρίποντα των Σιμιτζή και Μιχαήλ «έγραψαν» το 58-49 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κύπρος άντεξε με τον Τίγκα στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου μειώνοντας στους 8 (60-52), ωστόσο δεν μπορούσε να κρατηθεί για πολύ ανταγωνιστική. Ένα επιμέρους 11-2 ήταν αρκετό για να βάλει... ταφόπλακα στα όνειρα των οικοδεσποτών για πρεμιέρα με το... δεξί.
Τα δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και επιθετικά και αμυντικά.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Γιουσούφ Νούρκιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Αλιμπέγκοβιτς, Γκέγκιτς και Βράμπατς με 10 πόντους έκαστος.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Στυλιανού που είχε 1/7 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Σιμιτζής με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η δημιουργία των Βόσνιων και η έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... οι μόλις 12 ομαδικές ασίστ της Κύπρου.
| Bosnia and Herzegovina | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 0 | Jusuf NURKIC * | 21:44 | 18 | 6/11 | 55% | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 |
| 2 | John ROBERSON | 18:36 | 8 | 3/11 | 27% | 1/2 | 50% | 2/9 | 22% | / | % | 4 | 1 | 18 | 3 | ||||||
| 3 | Amar ALIBEGOVIC * | 24:30 | 10 | 4/12 | 33% | 2/4 | 50% | 2/8 | 25% | / | % | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||||
| 4 | Adnan ARSLANAGIC | 09:38 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Edin ATIC * | 21:59 | 8 | 3/10 | 30% | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | / | % | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| 7 | Miralem HALILOVIC | 00:00 | / | % | / | % | / | % | / | % | |||||||||||
| 9 | Amar GEGIC * | 25:14 | 10 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | ||
| 11 | Ajdin PENAVA | 15:30 | 7 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||
| 17 | Aleksandar LAZIC * | 16:56 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 23 | Tarik HRELJA | 02:49 | 4 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | / | % | / | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 27 | Adin VRABAC | 24:48 | 10 | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | / | % | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | |||
| 34 | Kenan KAMENJAS | 18:16 | 9 | 4/6 | 67% | 4/6 | 67% | / | % | 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 14 | |||
| Team/Coaches | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 91 | 35/76 | 46% | 22/35 | 63% | 13/41 | 32% | 8/12 | 67% | 19 | 29 | 48 | 23 | 13 | 14 | 8 | 2 | |||
| Cyprus | MIN | PTS | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Players | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | |||||||||
| 1 | Christos LOIZIDES | 01:51 | 0 | / | % | / | % | / | % | / | % | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | Konstantinos SIMITZIS * | 29:00 | 22 | 8/17 | 47% | 3/6 | 50% | 5/11 | 45% | 1/2 | 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | -22 | 18 | |
| 4 | Ioannis PASHIALIS * | 16:07 | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | / | % | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | -6 | 4 | |||
| 5 | Simon MICHAIL | 19:06 | 5 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | / | % | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -22 | 3 | ||
| 6 | Stefanos ILIADIS | 01:51 | 5 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | / | % | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 7 | Antreas CHRISTODOULOU | 04:40 | 0 | 0/1 | 0% | / | % | 0/1 | 0% | / | % | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 2 | ||||
| 9 | Aeneas JUNG | 10:40 | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | / | % | / | % | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -12 | -1 | |||
| 10 | Giannis GIANNARAS | 06:59 | 0 | 0/1 | 0% | / | % | 0/1 | 0% | / | % | -5 | -1 | ||||||||
| 11 | Michalis KOUMIS | 16:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | / | % | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 1 | ||
| 13 | Filippos TIGKAS * | 34:22 | 12 | 5/16 | 31% | 3/10 | 30% | 2/6 | 33% | / | % | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | -19 | 11 | |
| 21 | Darral WILLIS JR * | 28:32 | 9 | 4/11 | 36% | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | / | % | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | -21 | 12 | ||
| 99 | Nikos STYLIANOU * | 30:31 | 7 | 3/9 | 33% | 2/2 | 100% | 1/7 | 14% | / | % | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -16 | 4 | ||
| Team/Coaches | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 200 | 64 | 26/71 | 37% | 15/39 | 38% | 11/32 | 34% | 1/2 | 50% | 13 | 23 | 36 | 12 | 21 | 15 | 8 | 1 | |||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
