MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ της Πορτογαλίας
Η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ στον προτελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ στο Πορτιμάο στέρησε από τον Ισπανό την πρόωρη στέψη, όμως δεν απείλησε την πρωτοπορία του στον βαθμολογικό πίνακα. Ο αναβάτης της Ducati παραμένει στην κορυφή με 431 βαθμούς, έχοντας διαφορά 55 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν (376 βαθμοί) και 62 από τον νικητή του Σπριντ, Μάρκο Μπετζέκι (369 βαθμοί).
Για να κατακτήσει τον τίτλο στο κυριακάτικο Grand Prix της Πορτογαλίας, ο Μάρκεθ χρειάζεται απλώς έναν τερματισμό στην πρώτη οκτάδα (8 βαθμοί), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αντιπάλων του. Εάν ο Μαρτίν δεν καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα, ο Μάρκεθ στέφεται πρωταθλητής με ακόμη χαμηλότερο πλασάρισμα (13ος αν ο Μαρτίν είναι 2ος, 15ος αν είναι 3ος), ενώ σε περίπτωση που ο αναβάτης της Aprilia μείνει εκτός βάθρου, ο τίτλος καταλήγει στον Μάρκεθ ακόμη και αν δεν τερματίσει.
APRILIA ARE THE 2026 TEAMS' CHAMPIONS! 🟣 👑 #PortugueseGP 🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/cI9qgz0zEk
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026
Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Ομάδων η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Με το «1-2» των Μπετζέκι και Ραούλ Φερνάντεθ και την 5η θέση του Μαρτίν, η Aprilia Racing έφτασε τους 745 βαθμούς και αποσπάστηκε κατά 140 βαθμούς από τη Ducati Lenovo Team, κατακτώντας μαθηματικά τον Παγκόσμιο Τίτλο Ομάδων για το 2026. Στους Κατασκευαστές, η Ducati προηγείται με 576 βαθμούς, αλλά η Aprilia πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, μόλις στους τρεις βαθμούς (573).
Βαθμολογία Αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Χώρα | Μοτοσικλέτα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ Μάρκεθ | Ισπανία | Ducati | 431 | — |
| 2 | Χόρχε Μαρτίν | Ισπανία | Aprilia | 376 | -55 |
| 3 | Μάρκο Μπετζέκι | Ιταλία | Aprilia | 369 | -62 |
| 4 | Πέδρο Ακόστα | Ισπανία | KTM | 315 | -116 |
| 5 | Άι Ογκούρα | Ιαπωνία | Aprilia | 298 | -133 |
| 6 | Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο | Ιταλία | Ducati | 285 | -146 |
| 7 | Ραούλ Φερνάντεθ | Ισπανία | Aprilia | 267 | -164 |
| 8 | Άλεξ Μάρκεθ | Ισπανία | Ducati | 204 | -227 |
| 9 | Φραντσέσκο Μπανάια | Ιταλία | Ducati | 173 | -258 |
| 10 | Ενέα Μπαστιανίνι | Ιταλία | KTM | 147 | -284 |
| 11 | Φερμίν Αλντεγκέρ | Ισπανία | Ducati | 129 | -302 |
| 12 | Μπραντ Μπίντερ | Ν. Αφρική | KTM | 118 | -313 |
| 13 | Λούκα Μαρίνι | Ιταλία | Honda | 117 | -314 |
| 14 | Φάμπιο Κουαρταραρό | Γαλλία | Yamaha | 81 | -350 |
| 15 | Ντιόγκο Μορέιρα | Βραζιλία | Honda | 78 | -353 |
| 16 | Φράνκο Μορμπιντέλι | Ιταλία | Ducati | 70 | -361 |
| 17 | Ζοάν Ζαρκό | Γαλλία | Honda | 63 | -368 |
| 18 | Χουάν Μιρ | Ισπανία | Honda | 33 | -398 |
| 19 | Τζακ Μίλερ | Αυστραλία | Yamaha | 31 | -400 |
| 20 | Άλεξ Ρινς | Ισπανία | Yamaha | 29 | -402 |
| 21 | Ίκερ Λεκουόνα | Ισπανία | Ducati | 19 | -412 |
| 22 | Τοπράκ Ραζγκατλίογλου | Τουρκία | Yamaha | 18 | -413 |
| 23 | Μάβερικ Βινιάλες | Ισπανία | KTM | 17 | -414 |
| 24 | Αουγκούστο Φερνάντεθ | Ισπανία | Yamaha | 6 | -425 |
| 25 | Πολ Εσπαργκαρό | Ισπανία | KTM | 5 | -426 |
| 26 | Σόμκιατ Τσάντρα | Ταϊλάνδη | Honda | 3 | -428 |
| 27 | Τακαάκι Νακαγκάμι | Ιαπωνία | Honda | 3 | -428 |
| 28 | Τζέικ Ντίξον | Μ. Βρετανία | Honda | 2 | -429 |
| 29 | Καλ Κράτσλοου | Μ. Βρετανία | Yamaha | 0 | -431 |
| 30 | Γιόνας Φόλγκερ | Γερμανία | KTM | 0 | -431 |
| 31 | Λορέντσο Σαβαντόρι | Ιταλία | Aprilia | 0 | -431 |
| 32 | Μικέλε Πίρο | Ιταλία | Ducati | 0 | -431 |
| 33 | Αλέις Εσπαργκαρό | Ισπανία | Honda | 0 | -431 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing (Πρωταθλήτρια) | 745 | — |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 605 | -140 |
| 3 | Trackhouse MotoGP Team | 565 | -180 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 433 | -312 |
| 5 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 355 | -390 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 351 | -394 |
| 7 | Red Bull KTM Tech3 | 169 | -576 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 158 | -587 |
| 9 | LCR Honda | 141 | -604 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 110 | -635 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 49 | -696 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 576 | — |
| 2 | Aprilia | 573 | -3 |
| 3 | KTM | 369 | -207 |
| 4 | Honda | 190 | -386 |
| 5 | Yamaha | 107 | -469 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!