F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP ΗΠΑ
Ο Χάμιλτον πλησιάζει τον Πέρεζ στους οδηγούς και η McLaren ξεπέρασε την Aston Martin στη μάχη για την 4η θέση στους κατασκευαστές.
Το GP των ΗΠΑ στο Circuit of the Americas ήταν η σκηνή μίας ακόμα νίκης για τον πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ωστόσο όσον αφορά τα πρωταθλήματα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις μάχες για τη δεύτερη θέση. Στους Οδηγούς, ο Λούις Χάμιλτον πλησίασε ακόμα περισσότερο τον Σέρχιο Πέρεζ και απειλεί να τον περάσει ήδη στον επόμενο αγώνα, που θα γίνει μέσα στην έδρα του Μεξικανού. Ακόμα και ο Φερνάντο Αλόνσο στην 4η θέση δεν πρέπει να αισθάνεται πια άνετος, αφού ο Κάρλος Σάινθ τον πλησιάζει.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 466 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 219 |
| 4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 168 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 159 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 156 |
| 8 | George Russell | MERCEDES | 139 |
| 9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
| 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 52 |
| 11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 |
| 12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
| 13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
| 16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
| 19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Στους κατασκευαστές, η Mercedes απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τη Ferrari ενώ στην 4η θέση πέρασε πλέον η McLaren, που άφησε την Aston Martin στην 5η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 704 |
| 2 | MERCEDES | 358 |
| 3 | FERRARI | 327 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 239 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 232 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 96 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
| 9 | HAAS FERRARI | 12 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 7 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!