Formula 1: Οι βαθμολογίες μετά τη Σιγκαπούρη
Το GP Σιγκαπούρης ήταν το πρώτο «match point» του Μαξ Φερστάπεν στη φετινή σεζόν αλλά έτσι κι αλλιώς ήταν απίθανο ο Ολλανδός να εξασφαλίσει τον τίτλο σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι όπως εξελίχθηκε μάλιστα, με τους δύο οδηγούς που έχουν ακόμα μαθηματικές ελπίδες να τερματίσουν μπροστά του, ο Ολλανδός θα χρειαστεί σίγουρα να περιμένει λίγο ακόμα για να πανηγυρίσει. Κερδισμένος πρέπει να θεωρείται και ο Σέρχιο Πέρεζ, που με τη νίκη του έχει πλησιάσει στους δύο μόλις βαθμούς τον Σαρλ Λεκλέρ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 341 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 237 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 235 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 203 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 202 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 170 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 100 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 |
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 59 |
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
| 11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 29 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 23 |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 22 |
| 15 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
| 16 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 11 |
| 18 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 20 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Στους κατασκευαστές το προβάδισμα της Red Bull Racing δεν απειλείται, φυσικά. Η Scuderia Ferrari με το 3-4 που έκανε πήρε μεγάλη ανάσα στη 2η θέση, αφού η Mercedes-AMG που την καταδίωκε έχασε έδαφος και σκόραρε μόνο 2 βαθμούς. Ανατροπή είχαμε στη μάχη για την 4η θέση, όπου η McLaren πέρασε πάνω από την Alpine.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 576 |
| 2 | FERRARI | 439 |
| 3 | MERCEDES | 373 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 129 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 125 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
| 7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 |
| 8 | HAAS FERRARI | 34 |
| 9 | ALPHATAURI RBPT | 34 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!