MotoGP - Ισπανία: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix στη Χερέθ
Νέα δεδομένα στη βαθμολογία αναβατών, ομάδων και κατασκευαστών του MotoGP, με τον Μάρκο Μπετζέκι να ανοίγει τη διαφορά στο πρωτάθλημα.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP ανέδειξε έναν νέο νικητή στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν κυρίαρχος στην πίστα της Χερέθ και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O Ιταλός δεν κατάφερε να διευρύνει το σερί νικών του, ωστόσο πήρε ορισμένους πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα.
Στην 3η θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος σηκώνει τη σημαία της Ducati ψηλά στη βαθμολογία και είναι αυτός που κυνηγάει τους Μπετζέκι και Μαρτίν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 101 | - |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 90 | -11 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 71 | -30 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 66 | -35 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 57 | -44 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 54 | -47 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 53 | -48 |
| 8 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 48 | -53 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 34 | -67 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 30 | -71 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | -73 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 27 | -74 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 25 | -76 |
| 14 | Johann Zarco | LCR Honda | 24 | -77 |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 | -81 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11 | -90 |
| 17 | Diogo Moreira | LCR Honda | 9 | -92 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 4 | -97 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 | -98 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 | -100 |
| 21 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | - |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 125 |
| 2 | Ducati | 106 |
| 3 | KTM | 79 |
| 4 | Honda | 39 |
| 5 | Yamaha | 14 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 191 |
| 2 | Trackhouse MotoGP Team | 102 |
| 3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 96 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 94 |
| 5 | Ducati Lenovo Team | 91 |
| 6 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 73 |
| 7 | LCR Honda | 33 |
| 8 | Honda HRC Castrol | 31 |
| 9 | Red Bull KTM Tech3 | 30 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 14 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!
@Photo credits: Redbullcontentpool.com