F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ισπανίας
Το Grand Prix Ισπανίας στη Βαρκελώνη εξελίχθηκε, όπως αναμενόταν, σε μονομαχία των οδηγών της McLaren, παρότι στο τέλος έγινε κάπως «ροντέο» μετά την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε μια πολύτιμη νίκη επί του Λάντο Νόρις, που του επέτρεψε να μεγαλώσει λίγο τη διαφορά τους στη βαθμολογία, την οποία διαφορά είχε δει να μειώνεται στους δύο τελευταίους αγώνες. Ο Πιάστρι πλέον προηγείται με 10 βαθμούς - που δεν είναι πολλοί, αλλά η νίκη σίγουρα του δίνει ψυχολογική ώθηση. Ο Φερστάπεν, μετά την τιμωρία και τη 10η θέση, αρχίζει σιγά-σιγά να χάνει την επαφή του με την κορυφή.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 186 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 176 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 137 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 111 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
| 8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 42 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 16 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 10 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 6 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 4 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 0 |
Στους κατασκευαστές, η McLaren είναι «ανέγγιχτη» στην πρώτη θέση, αλλά η Ferrari έχει πια περάσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από τη Mercedes και τη Red Bull, που αμφότερες έχασαν βαθμούς στην Ισπανία.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | McLaren Mercedes | 362 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | Mercedes | 159 |
| 4 | Red Bull Racing Honda RBPT | 144 |
| 5 | Williams Mercedes | 54 |
| 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 28 |
| 7 | Haas Ferrari | 26 |
| 8 | Kick Sauber Ferrari | 16 |
| 9 | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 |
| 10 | Alpine Renault | 11 |
Φωτογραφίες: McLaren
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!