F1: Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά το GP Λας Βέγκας
Μετά την ολοκλήρωση του 22ου γύρου της σεζόν στους δρόμους του Λας Βέγκας και με τα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχουν ήδη κριθεί μαθηματικά, το απόλυτο ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις μεγάλες μάχες για τη 2η θέση. Στους Οδηγούς, ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη νίκη του στη Νεβάδα: πρόσθεσε 25 βαθμούς, έφτασε τους 304 και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα 37 βαθμών από τον Λιούις Χάμιλτον (267). Πίσω τους εκτυλίσσεται ένας ασύλληπτος συνωστισμός, με τους Τζορτζ Ράσελ (264) και Λάντο Νόρις (264) να ισοβαθμούν στην 4η θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 250 βαθμούς.
Στους Κατασκευαστές, πίσω από την πρωταθλήτρια Mercedes, η Ferrari (517 βαθμοί) διατηρεί τον πρώτο λόγο για τη 2η θέση. Πιο πίσω μαίνεται σκληρή μάχη για το «βάθρο» της χρονιάς: η Red Bull Racing (440) κρατά την 3η θέση, αλλά η McLaren (431) πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, μόλις στους 9 βαθμούς, χάρη στο διπλό βάθρο των Νόρις και Πιάστρι. Την ίδια ώρα, η Alpine έκανε τεράστιο άλμα στην 6η θέση φτάνοντας τους 87 βαθμούς, χάρη στον τερματισμό των Γκασλί και Κολαπίντο στις θέσεις 5 και 6.
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Κίμι Αντονέλι (Πρωταθλητής) | Mercedes | 402 |
| 2 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull Racing | 304 |
| 3 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | 267 |
| 4 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 264 |
| 5 | Λάντο Νόρις | McLaren | 264 |
| 6 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 250 |
| 7 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 167 |
| 8 | Ισάκ Χατζάρ | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Πιερ Γκασλί | Alpine | 52 |
| 11 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 35 |
| 13 | Όλιβερ Μπίρμαν | Haas | 23 |
| 14 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi | 14 |
| 15 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 14 |
| 16 | Κάρλος Σάινθ | Williams | 11 |
| 17 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | 7 |
| 18 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 7 |
| 19 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 5 |
| 20 | Γιούκι Τσουνόντα | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ρίο Χιρακάβα | Haas | 1 |
| 22 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 0 |
| 23 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 0 |
| 24 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | 0 |
| 25 | Ραφαέλ Καμάρα | Haas | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes (Πρωταθλήτρια) | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull Racing | 440 |
| 4 | McLaren | 431 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 87 |
| 7 | Haas | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 16 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!