MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν, ενώ Ducati και Aprilia ισοβαθμούν στην κορυφή των κατασκευαστών.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το απόλυτο στο Μοτέγκι, νίκησε σε Sprint και Grand Prix και μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Η Aprilia παραμένει στην κορυφή τόσο στους αναβάτες όσο και στο πρωτάθλημα ομάδων, ενώ στους κατασκευαστές ισοβαθμεί πλέον με τη Ducati. Ακολουθεί το GP Ινδονησίας στο Μανταλίκα, από 9 έως 11 Οκτωβρίου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
| Θέση | Αναβάτης | Μοτοσικλέτα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χόρχε Μαρτίν | Aprilia | 333 | — |
| 2 | Μαρκ Μάρκεθ | Ducati | 331 | 2 |
| 3 | Μάρκο Μπετζέκι | Aprilia | 284 | 49 |
| 4 | Πέδρο Ακόστα | KTM | 243 | 90 |
| 5 | Άι Ογκούρα | Aprilia | 237 | 96 |
| 6 | Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο | Ducati | 230 | 103 |
| 7 | Ραούλ Φερνάντεθ | Aprilia | 216 | 117 |
| 8 | Φραντσέσκο Μπανιάια | Ducati | 164 | 169 |
| 9 | Άλεξ Μάρκεθ | Ducati | 158 | 175 |
| 10 | Φερμίν Αλντεγκέρ | Ducati | 122 | 211 |
| 11 | Ενέα Μπαστιανίνι | KTM | 116 | 217 |
| 12 | Λούκα Μαρίνι | Honda | 104 | 229 |
| 13 | Μπραντ Μπίντερ | KTM | 99 | 234 |
| 14 | Ντιόγκο Μορέιρα | Yamaha | 74 | 259 |
| 15 | Φάμπιο Κουαρταραρό | Yamaha | 66 | 267 |
| 16 | Φράνκο Μορμπιντέλι | Ducati | 57 | 276 |
| 17 | Γιόχαν Ζαρκό | Honda | 48 | 285 |
| 18 | Ζοάν Μιρ | Honda | 33 | 300 |
| 19 | Τζακ Μίλερ | Yamaha | 28 | 305 |
| 20 | Άλεξ Ρινς | Yamaha | 24 | 309 |
| 21 | Τοπράκ Ραζγκατλίογλου | Yamaha | 18 | 315 |
| 22 | Μάβερικ Βινιάλες | KTM | 12 | 321 |
| 23 | Ίκερ Λεκουόνα | Honda | 9 | 324 |
| 24 | Αουγκούστο Φερνάντεθ | Yamaha | 6 | 327 |
| 25 | Πολ Εσπαργκαρό | KTM | 5 | 328 |
| 26 | Σομκιάτ Τσαντρά | Honda | 3 | 330 |
| 27 | Τακάακι Νακαγκάμι | Honda | 3 | 330 |
| 28 | Καλ Κράτσλοου | Yamaha | 0 | 333 |
| 29 | Γιόνας Φόλγκερ | KTM | 0 | 333 |
| 30 | Λορέντσο Σαβαντόρι | Aprilia | 0 | 333 |
| 31 | Μικέλε Πίρο | Ducati | 0 | 333 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 469 | — |
| 2 | Aprilia | 469 | 0 |
| 3 | KTM | 296 | 173 |
| 4 | Honda | 161 | 308 |
| 5 | Yamaha | 89 | 380 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing | 617 | — |
| 2 | Ducati Lenovo Team | 495 | 122 |
| 3 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 453 | 164 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 342 | 275 |
| 5 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 289 | 328 |
| 6 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 287 | 330 |
| 7 | Honda HRC | 143 | 474 |
| 8 | Red Bull KTM Tech3 | 133 | 484 |
| 9 | LCR Honda | 122 | 495 |
| 10 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 90 | 527 |
| 11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 46 | 571 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!
@Photo credits: Aprilia Racing