F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιταλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google Ο Κίμι Αντονέλι έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα προς το όνειρο του τίτλου στη Formula 1 ενώ ο Τζορτζ Ράσελ πήρε το πάνω χέρι στη μάχη της 2ης θέσης.
Το Grand Prix Ιταλίας του 2026 θα μείνει για καιρό στη μνήμη των φίλων της Formula 1 και όσοι το παρακολούθησαν θα έχουν να λένε ότι είδαν με τα μάτια τους τον Κίμι Αντονέλι να δίνει το πιο ηχηρό μήνυμα σους αντιπάλους του για το ποιος είναι το φαβορί για τον τίτλο. Ο Ιταλός της Mercedes ανέβασε τη διαφορά του από τον δεύτερο στους 66 βαθμούς και κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας μένουν όλο και λιγότεροι για να φτάσουμε στο τέλος και σε έναν ιστορικό θρίαμβο. Ο Τζορτζ Ράσελ σίγουρα θα προτιμούσε να είναι αυτός ο νικητής στη Μόντσα και η μόνη του παρηγοριά είναι ότι βρίσκεται πλέον μόνος του στη 2η θέση της βαθμολογίας, αφού ο Λούις Χάμιλτον έχασε αρκετό έδαφος με την 6η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 171 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 21 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Mercedes | 468 |
| 2 | Ferrari | 346 |
| 3 | McLaren | 287 |
| 4 | Red Bull Racing | 204 |
| 5 | Racing Bulls | 75 |
| 6 | Alpine | 62 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!
@Photo credits: F1/X