Άνετα την πρωτιά η Σεμένια στα 800μ.
Η Σεμένια σε μία κούρσα τακτικής, στην οποία στόχος της ήταν να καταναλώσει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια, κρατήθηκε στις πρώτες θέσεις του γκρουπ, κάνοντας την επίθεση της στα τελευταία μέτρα.
Η Νοτιοαφρικανή τερμάτισε με άνεση πρώτη σε 2:01.33, και συνεχίζει στον ημιτελικό με στόχο να επιστρέψει στο ψηλότερο σκαλί του έπειτα από 8 χρόνια.
Τον ταχύτερο χρόνο πέτυχε η Φρανσίν Νιγιονσάμπα από το Μπουρουντί, η οποία αγωνίστηκε στην 6η προκριματική σειρά, η οποία ήταν και η πιο γρήγορη και σταμάτησε το χρονόμετρο σε 1:59.86.
Χαμπιτάμ Αλέμου, Σελίνα Μπίτσελ και Αντέλ Τρέισι ακολούθησαν επίσης τρέχοντας στην 6η σειρά.
| POS | RANK | BIB | HEAT | ATHLETE | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3660 | 6 | Francine NIYONSABA BDI | 1:59.86 Q |
| 2 | 2 | 3837 | 6 | Habitam ALEMU ETH | 2:00.07 Q |
| 3 | 3 | 4227 | 6 | Selina BÜCHEL SUI | 2:00.23 Q |
| 4 | 4 | 3914 | 6 | Adelle TRACEY GBR | 2:00.28 q |
| 5 | 1 | 4380 | 1 | Ajee WILSON USA | 2:00.52 Q |
| 6 | 1 | 4090 | 4 | Margaret Nyairera WAMBUI KEN | 2:00.75 Q |
| 7 | 1 | 4166 | 2 | Angelika CICHOCKA POL | 2:00.86 Q |
| 8 | 2 | 3667 | 1 | Noélie YARIGO BEN | 2:00.99 Q |
| 9 | 2 | 3911 | 4 | Lynsey SHARP GBR | 2:01.04 Q |
| 10 | 2 | 3719 | 2 | Melissa BISHOP CAN | 2:01.11 Q |
| 11 | 5 | 3932 | 6 | Christina HERING GER | 2:01.13 q |
| 12 | 3 | 4100 | 1 | Egle BALCIÜNAITÉ LTU | 2:01.21 Q |
| 13 | 6 | 4245 | 6 | Hanna HERMANSSON SWE | 2:01.25 q |
| 14 | 3 | 3904 | 2 | Shelayna OSKAN-CLARKE GBR | 2:01.30 Q |
| 15 | 1 | 4209 | 3 | Caster SEMENYA RSA | 2:01.33 Q |
| 16 | 2 | 3784 | 3 | Rose Mary ALMANZA CUB | 2:01.43 Q |
| 17 | 4 | 4135 | 1 | Sanne VERSTEGEN NED | 2:01.50 q |
| 18 | 3 | 4174 | 3 | Joanna JÓZWIK POL | 2:01.51 Q |
| 19 | 4 | 4354 | 2 | Brenda MARTINEZ USA | 2:01.53 q |
| 20 | 7 | 4205 | 6 | Gena LÖFSTRAND RSA | 2:01.73 q |
| 21 | 4 | 4159 | 3 | Angela PETTY NZL | 2:01.76 |
| 22 | 5 | 4028 | 3 | Natoya GOULE JAM | 2:01.77 |
| 23 | 3 | 4281 | 4 | Halima NAKAAYI UGA | 2:01.80 Q |
| 24 | 4 | 3669 | 4 | Marina ARZAMASOVA BLR | 2:01.92 |
| 25 | 5 | 3846 | 4 | Mahlet MULUGETA ETH | 2:02.04 |
| 26 | 6 | 4296 | 4 | Olha LYAKHOVA UKR | 2:02.07 |
| 27 | 5 | 3823 | 2 | Esther GUERRERO ESP | 2:02.22 |
| 28 | 6 | 3626 | 3 | Brittany MCGOWAN AUS | 2:02.25 |
| 29 | 5 | 4282 | 1 | Winnie NANYONDO UGA | 2:02.65 |
| 30 | 6 | 4089 | 2 | Emily Cherotich TUEI KEN | 2:02.70 |
| 31 | 1 | 4350 | 5 | Charlene LIPSEY USA | 2:02.74 Q |
| 32 | 7 | 4016 | 4 | Yusneysi SANTIUSTI ITA | 2:02.75 |
| 33 | 2 | 4154 | 5 | Hedda HYNNE NOR | 2:02.85 Q |
| 34 | 3 | 4275 | 5 | Docus AJOK UGA | 2:02.98 Q |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

BDI
ETH
SUI
GBR
USA
KEN
POL
BEN
CAN
GER
LTU
SWE
RSA
CUB
NED
NZL
JAM
UGA
BLR
UKR
ESP
AUS
ITA
NOR