Στο ρελαντί ο Μπολτ στα ημιτελικά
Σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις του, εξασφάλισε την πρόκριση του στα ημιτελικά των 100μ. με την 8η καλύτερη επίδοση (τερμάτισε πρώτος στη 6η σειρά) με 10.07.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μετά την κλασικά αργή εκκίνηση του ο Τζαμαϊκανός έριξε μία ματιά στα αριστερά του προκειμένου να αξιολογήσει πόσο χρειάζεται να επιταχύνει ώστε να πάρει την πρωτιά χωρίς να ιδρώσει.
Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).
Τον καλύτερο χρόνο πέτυχε ο συμπατριώτης του Τζούλιαν Φόρτε, ο οποίος αγωνίστηκε στην 3η σειρά με 9.99, με τον Αμερικανό Κρίστιαν Κόλμαν να τερματίζει σε 10.01 πετυχαίνοντας τον δεύτερο γρηγορότερο χρόνο.
| POS | RANK | BIB | HEAT | ATHLETE | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1083 | 3 | Julian FORTE JAM | 9.99 Q+0.0 m/s |
| 2 | 1 | 1386 | 1 | Christian COLEMAN USA | 10.01 Q-0.1 m/s |
| 3 | 2 | 790 | 3 | Ben Youssef MEITÉ CIV | 10.02 Q+0.0 m/s |
| 4 | 1 | 778 | 4 | Bingtian SU CHN | 10.03 Q-0.2 m/s |
| 5 | 3 | 976 | 3 | Reece PRESCOD GBR | 10.03 Q+0.0 m/s |
| 6 | 1 | 1118 | 2 | Abdul Hakim SANI BROWN JPN | 10.05 Q-0.6 m/s |
| 6 | 1 | 1395 | 5 | Justin GATLIN USA | 10.05 Q+0.9 m/s |
| 8 | 1 | 1075 | 6 | Usain BOLT JAM | 10.07 Q+0.3 m/s |
| 9 | 2 | 982 | 4 | Chijindu UJAH GBR | 10.07 Q-0.2 m/s |
| 10 | 2 | 1347 | 1 | Jak Ali HARVEY TUR | 10.13 Q-0.1 m/s |
| 10 | 2 | 953 | 6 | James DASAOLU GBR | 10.13 Q+0.3 m/s |
| 12 | 2 | 1074 | 2 | Yohan BLAKE JAM | 10.13 Q-0.6 m/s |
| 12 | 3 | 1376 | 4 | Christopher BELCHER USA | 10.13 Q-0.2 m/s |
| 14 | 3 | 784 | 2 | Zhenye XIE CHN | 10.13 Q-0.6 m/s |
| 15 | 4 | 1281 | 3 | Akani SIMBINE RSA | 10.15 q+0.0 m/s |
| 15 | 3 | 943 | 6 | Jimmy VICAUT FRA | 10.15 Q+0.3 m/s |
| 17 | 4 | 1120 | 6 | Shuhei TADA JPN | 10.19 q+0.3 m/s |
| 17 | 2 | 736 | 5 | Andrew FISHER BRN | 10.19 Q+0.9 m/s |
| 19 | 3 | 621 | 1 | Cejhae GREENE ANT | 10.21 Q-0.1 m/s |
| 20 | 4 | 1103 | 4 | Aska CAMBRIDGE JPN | 10.21 q-0.2 m/s |
| 21 | 4 | 1343 | 2 | Emre Zafer BARNES TUR | 10.22 q-0.6 m/s |
| 22 | 4 | 1165 | 1 | Emmanuel MATADI LBR | 10.24 q-0.1 m/s |
| 23 | 5 | 1299 | 3 | Alex WILSON SUI | 10.24 q+0.0 m/s |
| 24 | 5 | 682 | 1 | Ramon GITTENS BAR | 10.24-0.1 m/s |
| 24 | 3 | 1153 | 5 | Kukyoung KIM KOR | 10.24 Q+0.9 m/s |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

JAM
USA
CIV
CHN
GBR
JPN
TUR
RSA
FRA
BRN
ANT
LBR
SUI
BAR
KOR