Πολλά ήταν τα σκαμπανεβάσματα που είχε ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ωστόσο κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs τερματίζοντας στην... εκπνοή της regular season στην 4η θέση. Βέβαια, ατύχησε να βρει στο δρόμο του την πιο ισχυρή ομάδα από τις τέσσερις που κατέλαβαν τις θέσεις 5-8, την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμελλε να στεφθεί και πρωταθλήτρια Ευρώπης μερικές εβδομάδες αργότερα στο Βελιγράδι. Οι «πράσινοι», ωστόσο, είχαν την τύχη στα χέρια τους και σίγουρα θα μπορούσαν να κάνουν το 2-0 στο ΟΑΚΑ μετά τα δύο πρώτα ματς. Όμως, ο ενθουσιασμός του +28 γύρισε... μπούμερανγκ στην ελληνική ομάδα, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να κάνει το break και με άλλες δύο νίκες στη Μαδρίτη να πάρει το εισιτήριο για τo Final 4. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τερματίσει ακόμα και στην 3η θέση, αλλά... πλήρωσε ακριβά τις οδυνηρές - όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων - και απροσδόκητες ήττες σε Βαλένθια και Μπάμπεργκ. Μάλιστα, χρειάστηκε να κάνει και δύο προσθήκες μεσούσης της σεζόν με τους Έιντριαν Πέιν και Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι και ο πρώτος σκόρερ στα 12 ματς που αγωνίστηκε, με 16.2 πόντους κατά μέσο όρο. Φυσικά, εκείνος που έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν του στον Παναθηναϊκό με 14.5 πόντους, 8.0 ασίστ, 3.8 ριμπάουντ, 1.7 κλεψίματα και ηγετική παρουσία στο παρκέ. Κάλλιστα θα μπορούσε να πάρει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης...
NEWS FEED
Πρόγραμμα - Σεζόν 2024/25
No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2024 - 19:45 | Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός | 77 - 87 | Ν |
2 | 10/10/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μονάχου | 94 - 79 | Ν |
3 | 15/10/2024 - 21:30 | Παρί - Παναθηναϊκός | 84 - 80 | Η |
4 | 17/10/2024 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός | 90 - 86 | Η |
5 | 25/10/2024 - 20:45 | Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός | 76 - 81 | Ν |
6 | 30/10/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | 92 - 68 | Ν |
7 | 01/11/2024 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός | - | - |
8 | 08/11/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | - | - |
9 | 12/11/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ | - | - |
10 | 15/11/2024 - 21:30 | Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός | - | - |
11 | 22/11/2024 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός | - | - |
12 | 29/11/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μονακό | - | - |
13 | 03/12/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα | - | - |
14 | 05/12/2024 - 21:30 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός | - | - |
15 | 13/12/2024 - 19:30 | Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός | - | - |
16 | 17/12/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο | - | - |
17 | 19/12/2024 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Μπασκόνια | - | - |
18 | 27/12/2024 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός | - | - |
19 | 03/01/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια | - | - |
20 | 09/01/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Παρτιζάν | - | - |
21 | 15/01/2025 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός | - | - |
22 | 17/01/2025 - 21:30 | Μπασκόνια - Παναθηναϊκός | - | - |
23 | 23/01/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Ζαλγκίρις Κάουνας | - | - |
24 | 30/01/2025 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός | - | - |
25 | 04/02/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε | - | - |
26 | 06/02/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές | - | - |
27 | 28/02/2025 - 22:00 | Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός | - | - |
28 | 06/03/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης | - | - |
29 | 14/03/2025 - 21:15 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | - | - |
30 | 21/03/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Άλμπα Βερολίνου | - | - |
31 | 26/03/2025 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός | - | - |
32 | 28/03/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Παρί | - | - |
33 | 03/04/2025 - 20:00 | Μονακό - Παναθηναϊκός | - | - |
34 | 11/04/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας | - | - |
Ρόστερ - Σεζόν 2024/25
No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
---|---|---|---|
10 | Σλούκας Κώστας | Ελλάδα | Point guard |
40 | Marius Grigonis | Λιθουανία | Point guard |
2 | Lorenzo Brown | ΗΠΑ | Point guard |
22 | Jerian Grant | ΗΠΑ | Shooting guard |
25 | Kendrick Nunn | ΗΠΑ | Shooting guard |
6 | Dimitrios Moraitis | Ελλάδα | Shooting guard |
0 | Panos Kalaitzakis | Ελλάδα | Shooting guard |
16 | Cedi Osman | Τουρκία | Small forward |
21 | Ioannis Papapetrou | Ελλάδα | Small forward |
41 | Juan Hernangomez | Ισπανία | Power forward |
44 | Dinos Mitoglou | Ελλάδα | Power forward |
37 | Kostas Antetokounmpo | Ελλάδα | Power forward |
26 | Mathias Lessort | Γαλλία | Center |
77 | Omer Yurtseven | Τουρκία | Center |
20 | Alexandros Samodurov | Ελλάδα | Center |
Προπονητής | Χώρα |
---|---|
Ergin Ataman | Τουρκία |