| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 58 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 56 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 53 |
| 4 | ΑΕΚ | 42 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 39 |
| 6 | ΚΑΒΑΛΑ | 37 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 32 |
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 31 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 31 |
| 10 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 |
| 12 | ΛΑΡΙΣΑ | 27 |
| 13 | ΞΑΝΘΗ | 25 |
| 14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 24 |
| 15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 24 |
| 16 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 12 |
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 63 |
| 2 | ΤΣΕΛΣΙ | 61 |
| 3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 61 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 49 |
| 5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 49 |
| 6 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 48 |
| 7 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 45 |
| 8 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 43 |
| 9 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 41 |
| 10 | ΦΟΥΛΑΜ | 38 |
| 11 | ΣΤΟΟΥΚ | 35 |
| 12 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 34 |
| 13 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 30 |
| 14 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 29 |
| 15 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 28 |
| 16 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 27 |
| 17 | ΓΟΥΛΒΣ | 24 |
| 18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 24 |
| 19 | ΧΑΛ | 24 |
| 20 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 19 |
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 62 |
| 2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 62 |
| 3 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 47 |
| 4 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 43 |
| 5 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 43 |
| 6 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 41 |
| 7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 40 |
| 8 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 33 |
| 9 | ΧΕΤΑΦΕ | 33 |
| 10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 31 |
| 11 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 31 |
| 12 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 31 |
| 13 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 30 |
| 14 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 28 |
| 15 | ΜΑΛΑΓΑ | 27 |
| 16 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 26 |
| 17 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 25 |
| 18 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 20 |
| 19 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 20 |
| 20 | ΧΕΡΕΘ | 15 |
| 1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 53 |
| 2 | ΣΑΛΚΕ | 51 |
| 3 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 50 |
| 4 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 43 |
| 5 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 42 |
| 6 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 39 |
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 35 |
| 8 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 35 |
| 9 | ΜΑΪΝΤΖ | 35 |
| 10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 34 |
| 11 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 32 |
| 12 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 30 |
| 13 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 27 |
| 14 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 27 |
| 15 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 21 |
| 16 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 20 |
| 17 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 20 |
| 18 | ΧΕΡΤΑ | 15 |
| 1 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 52 |
| 2 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 52 |
| 3 | ΟΣΕΡ | 51 |
| 4 | ΛΥΩΝ | 50 |
| 5 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 49 |
| 6 | ΛΙΛ | 48 |
| 7 | ΜΟΝΑΚΟ | 42 |
| 8 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 41 |
| 9 | ΛΟΡΙΑΝ | 40 |
| 10 | ΡΕΝ | 40 |
| 11 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 37 |
| 12 | ΝΑΝΣΙ | 35 |
| 13 | ΣΟΣΟ | 35 |
| 14 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 34 |
| 15 | ΛΑΝΣ | 34 |
| 16 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 27 |
| 17 | ΝΙΣ | 26 |
| 18 | ΛΕ ΜΑΝ | 21 |
| 19 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 17 |
| 20 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 14 |
| 1 | ΙΝΤΕΡ | 59 |
| 2 | ΜΙΛΑΝ | 55 |
| 3 | ΡΟΜΑ | 52 |
| 4 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 46 |
| 5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 44 |
| 6 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 43 |
| 7 | ΝΑΠΟΛΙ | 41 |
| 8 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 39 |
| 9 | ΤΖΕΝΟΑ | 39 |
| 10 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 35 |
| 11 | ΚΙΕΒΟ | 35 |
| 12 | ΜΠΑΡΙ | 35 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 34 |
| 14 | ΠΑΡΜΑ | 34 |
| 15 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 28 |
| 16 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 28 |
| 17 | ΛΑΤΣΙΟ | 26 |
| 18 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 23 |
| 19 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 22 |
| 20 | ΣΙΕΝΑ | 21 |
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του gazzetta.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.