
2019 - 2020 | Regular Season Round 1
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε επίδειξη ισχύος στο Fonteta, σημειώνοντας εύκολη νίκη επί της κατόχου του EuroCup και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Ο αγώνας
Ο Μάικ Τζέιμς ηγήθηκε επιθετικά της ΤΣΣΚΑ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, σκοράροντας για το 2-11 στο 3:04 και φτάνοντας τους 6 πόντους σε αυτό το διάστημα. Εν συνεχεία ο Αντρέι Βοροντσέβιτς ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 7-17 για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη που έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 17-24.
Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει με μπροστάρη τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς μειώνοντας σε 21-24 και 29-32(14:49) όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την πιεστική άμυνα της, έκανε επιμέρους σκορ 9-18 ως το φινάλε του ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 38-50.
Η ΤΣΣΚΑ δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι, αντίθετα συνέχισε στο ίδιο τέμπο και ο Χίλιαρντ ανέβασε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 47-69 στο 26' και φτάνοντας τα 5/9 τρίποντα! Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν προβάδισμα ασφαλείας ως το 30' (54-76) ενώ το τρίποντο του Ουίλ Κλάιμπερν έκανε το 58-86 στο 32:48 για την ΤΣΣΚΑ που άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην εφετινή EuroLeague, επικρατώντας με σκορ 71-96.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας σούταρε με το εκπληκτικό 54.8% πίσω από τα 6μ.75, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17/31 τρίποντα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νταρούν Χίλιαρντ και ο Μάικ Τζέιμς κουβάλησαν επιθετικά την ΤΣΣΚΑ στην έδρα της Βαλένθια, σημειώνοντας από 22 και 20 πόντους, αντίστοιχα.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Άαρον Ντούρνεκαμπ είχε 0/1 δίποντο και 1 ριμπάουντ σε 13:29.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ντάνιελ Χάκετ βοήθησε την ΤΣΣΚΑ με 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 17:06.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η απόδοση της ΤΣΣΚΑ στο τρίτο δεκάλεπτο.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βαλένθια την αμυντική λειτουργία της, η ΤΣΣΚΑ το 57.9% στις βολές (11/19).
Τα δεκάλεπτα: 17-24, 38-50, 54-76, 71-96.
Referees:
·LAMONICA, LUIGI ·ZAMOJSKI, JAKUB ·VYKLICKY, ROBERT
Attendance:
7390
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket | 17 | 21 | 16 | 17 | 0 |
CSKA Moscow | 24 | 26 | 26 | 20 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket | 17 | 38 | 54 | 71 | 71 |
CSKA Moscow | 24 | 50 | 76 | 96 | 96 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
2 | MARINKOVIC, VANJA | 14:19 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | NDOUR, MAURICE | 9:09 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ABALDE, ALBERTO | 18:10 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | LABEYRIE, LOUIS | 16:50 | 7 | 1/3 | 0/0 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
9 | VAN ROSSOM, SAM | 17:59 | 4 | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | TOBEY, MIKE | 18:17 | 14 | 3/4 | 1/2 | 5/6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 |
12 | MOTUM, BROCK | 18:57 | 12 | 3/5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 16:47 | 12 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
16 | VIVES, GUILLEM | 22:01 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 15:01 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
30 | SASTRE, JOAN | 19:01 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
42 | DOORNEKAMP, AARON | 13:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 |
Totals | 200:00 | 71 | 17/36 | 5/21 | 22/29 | 9 | 23 | 32 | 15 | 5 | 10 | 4 | 3 | 19 | 24 | 77 |
Head coach:
Valencia Basket
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
3 | BOLOMBOY, JOEL | 17:19 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
5 | JAMES, MIKE | 19:38 | 20 | 6/6 | 1/1 | 5/9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 4:13 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | STRELNIEKS, JANIS | 10:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
17 | VOIGTMANN, JOHANNES | 15:30 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | 21:17 | 13 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
21 | CLYBURN, WILL | 22:34 | 12 | 1/3 | 3/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
23 | HACKETT, DANIEL | 17:06 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
32 | HILLIARD, DARRUN | 24:12 | 22 | 2/5 | 5/9 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 12:09 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
42 | HINES, KYLE | 18:28 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
84 | BAKER, RON | 17:21 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Totals | 200:00 | 96 | 17/31 | 17/31 | 11/19 | 8 | 29 | 37 | 21 | 5 | 10 | 3 | 4 | 24 | 19 | 107 |
Head coach:
CSKA Moscow