2019 - 2020 | Regular Season Round 8
Ήταν ντέρμπι. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μέχρι την επικράτηση της Μπάγερν, απέναντι στη Βαλένθια. Ελάχιστες λεπτομέρειες χώρισαν τις δύο ομάδες και αυτές ήταν που καθόρισαν τον νικητή.
Ποιες ήταν αυτές; Η διάθεση της Μπάγερν να παίξει... σκυλίσια άμυνα. Αλλά και η... εκνευριστική ευστοχία της.
Πλέον, η γερμανική ομάδα βρίσκεται στο 6-2 και η Βαλένθια έπεσε στο 4-3.
Το ματς
Η Βαλένθια έκανε το μεγαλύτερο σερί της στο ξεκίνημα του αγώνα. Από το 2-0 της Μπάγερν, προηγήθηκε με 9-2! Εκεί η ομάδα του Μονάχου απάντησε με το δικό της 9-0 (11-9).
Και από εκείνο το σημείο μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, πόντο-πόντο.
Όλα αυτά μέχρι τα τελευταία 180 δευτερόλεπτα! Εκεί η Μπάγερν πέτυχε όλα τα κρίσιμα σουτ. Και υποχρέωσε τη Βαλένθια σε κακές επιθέσεις και λάθη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπάγερν είχε 10/18 σουτ τριών πόντων και 12 επιθετικά ριμπάουντ. Όλα αυτά ισοστάθμισαν τη συνάρτηση των 17 ασίστ/6 λαθών.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ranking 35.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σαμ Φαν Ρόσομ, σε 6 λεπτά στο παρκέ είχε μόνο ένα άστοχο σουτ και μία ασίστ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι (Τζόνσον, Ζίπσερ), αλλά ο τίτλος πάει στον Γιαν Σίσκο, ο οποίος σημείωσε και τους 6 πόντους του στα τελευταία πέντε λεπτά που κρίθηκε το ματς.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η Μπάγερν έκανε το 83-78 με το κάρφωμα του Λούτσιτς (έπειτα από κλέψιμό του) και στην επόμενη φάση το ματς κρίθηκε, με τρίποντο ξανά από τον Σέρβο φόργουορντ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Και οι δύο ομάδες τα πολλά λάθη (16 η Μπάγερν, 18 η Βαλένθια). Επίσης, η ισπανική ομάδα θα θέλει να ξεχάσει και το ποσοστό στα τρίποντα (6/24).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ρέινολντς έκανε την no look πάσα και ο Ζίπσερ κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Βαλένθια.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 37-39, 62-60, 90-79.
Referees:
·CHRISTODOULOU, CHRISTOS ·SILVA, SERGIO ·ROSSI, MICHELE
Attendance:
7166
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket | 20 | 19 | 20 | 23 | 0 |
FC Bayern Munich | 16 | 13 | 18 | 9 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket | 20 | 39 | 59 | 82 | 82 |
FC Bayern Munich | 16 | 29 | 47 | 56 | 56 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | COLOM, QUINO | 16:38 | 9 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2 | MARINKOVIC, VANJA | 25:08 | 19 | 5/6 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
3 | LOYD, JORDAN | 14:52 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | NDOUR, MAURICE | 2:49 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | ABALDE, ALBERTO | 2:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | LABEYRIE, LOUIS | 19:35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | TOBEY, MIKE | 18:34 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | MOTUM, BROCK | 17:36 | 14 | 4/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 21:26 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
16 | VIVES, GUILLEM | 23:22 | 13 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 13:39 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
42 | DOORNEKAMP, AARON | 23:32 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Totals | 200:00 | 82 | 24/37 | 9/25 | 7/11 | 8 | 27 | 35 | 16 | 14 | 10 | 1 | 2 | 12 | 19 | 110 |
Head coach:
Valencia Basket
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
7 | KING, ALEX | 17:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | KOPONEN, PETTERI | 21:38 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
10 | MONROE, GREG | 21:09 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
11 | LUCIC, VLADIMIR | 24:45 | 14 | 5/7 | 1/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
12 | LO, MAODO | 19:03 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
14 | DEDOVIC, NIHAD | 15:33 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
16 | ZIPSER, PAUL | 17:08 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
20 | NELSON, DEMARCUS | 18:06 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
21 | FLACCADORI, DIEGO | 8:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
22 | BARTHEL, DANILO | 25:07 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
26 | LESSORT, MATHIAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | RADOSEVIC, LEON | 12:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Totals | 200:00 | 56 | 13/31 | 9/23 | 3/3 | 4 | 22 | 26 | 10 | 5 | 21 | 2 | 1 | 19 | 12 | 38 |
Head coach:
FC Bayern Munich