2019 - 2020 | Regular Season Round 21
Η πρωταθλήτρια Γερμανίας ανέβασε την απόδοσή της στο β' ημίχρονο και πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, ανεβαίνοντας στο 8-13 στην κατάταξη.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Ο Τζέισον Γκρέιντζερ κουβάλησε επιθετικά την Άλμπα Βερολίνου στα πρώτα λεπτά του αγώνα στη Fernando Buesa Arena, εκεί όπου οι πρωταθλητές Γερμανίας προηγήθηκαν με 2-9 με το καλάθι του Ουρουγουανού γκαρντ. Οι Βάσκοι πίεσαν και πήραν κεφάλι στο σκορ για πρώτη φορά με το τρίποντο του Ακίλε Πολονάρα (14-13, 6:11) όμως οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 18-21 με το τρίποντο του Μάρκους Έρικσον at the buzzer. Ακολούθως η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς βρήκε ρυθμό στην επίθεση, προηγήθηκε με +8 με τον Πίτερς (48-40, 18:51) και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 50-46.
Η Άλμπα Βερολίνου αντέδρασε άμεσα, εκμεταλλεύτηκε την αστοχία και τα λάθη της Μπασκόνια και ο Τίμαν ευστόχησε πίσω από τα 6μ.75 για το 54-63 στο 25:29! Μάλιστα προηγήθηκε με 58-65 στο 30', κάνοντας επιμέρους σκορ 11-21 στο τρίτο δεκάλεπτο. Εν συνεχεία ο Έρικσον ευστόχησε για το 69-77 στο 36' ενώ ο Λο πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 74-82 στο 1:13 για το φινάλε! Ο Βιλντόζα ευστόχησε από την κορυφή για το 77-82 ενώ το λάθος του Λο που έχασε την μπάλα κράτησε... όρθια την Μπασκόνια στα 27". Παρ' όλα αυτά, ο Βιλντόζα αστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Λο «κλείδωσε» το διπλό των Γερμανών.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Άλμπα είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και σούταρε με 46.4% στο τρίποντο.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζέισον Γκρέιντζερ τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 24:59.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τόνι Τζεκίρι είχε 1/2 σουτ, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 4:58.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Τίμαν βοήθησε την Άλμπα με 5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Άλμπα τα 22 λάθη, η Μπασκόνια τα «νεκρά» διαστήματα.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η απόδοση της Άλμπα στο β' ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 50-46, 58-61, 77-84.
Referees:
·BELOSEVIC, ILIJA ·RADOVIC, SRETEN ·VILIUS, GYTIS
Attendance:
11338
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 |
Anadolu Efes Istanbul | 20 | 23 | 16 | 21 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 20 | 40 | 55 | 75 | 75 |
Anadolu Efes Istanbul | 20 | 43 | 59 | 80 | 80 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | CAUSEUR, FABIEN | 7:34 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | FERNANDEZ, RUDY | 20:21 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 21:17 | 10 | 1/4 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
8 | LAPROVITTOLA, NICOLAS | 4:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | REYES, FELIPE | 6:19 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | DECK, GABRIEL | 18:44 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
20 | CARROLL, JAYCEE | 11:44 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
22 | TAVARES, WALTER | 27:04 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
23 | LLULL, SERGIO | 28:16 | 13 | 0/3 | 4/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
25 | MICKEY, JORDAN | 14:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
33 | THOMPKINS, TREY | 23:53 | 15 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
44 | TAYLOR, JEFFERY | 15:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
Totals | 200:00 | 75 | 18/35 | 11/33 | 6/6 | 13 | 20 | 33 | 19 | 7 | 11 | 3 | 1 | 21 | 14 | 79 |
Head coach:
Real Madrid
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | LARKIN, SHANE | 36:16 | 32 | 5/8 | 5/6 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 36 |
1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 27:29 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | SINGLETON, CHRIS | 31:51 | 7 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
4 | BALBAY, DOGUS | 17:02 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
8 | GECIM, TOLGA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SANLI, SERTAC | 4:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18 | MOERMAN, ADRIEN | 9:00 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
19 | TUNCER, BUGRAHAN | 2:41 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | PLEISS, TIBOR | 31:09 | 13 | 5/7 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
23 | ANDERSON, JAMES | 8:59 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
25 | PETERS, ALEC | 3:12 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 27:33 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Totals | 200:00 | 80 | 15/30 | 10/19 | 20/23 | 6 | 24 | 30 | 13 | 5 | 12 | 1 | 3 | 15 | 21 | 93 |
Head coach:
Anadolu Efes Istanbul