2018 - 2019 | Regular Season Round 6
Νοε 09 2018 / 21.30
FERNANDO BUESA ARENA
72
74
Η Φενέρμπαχτσε έφυγε με τη νίκη από το Τελ Αβίβ αφού επικράτησε της Μακάμπι με 65-75 και κάπως έτσι διέκοψε το σερί αρνητικών αποτελεσμάτων που είχε.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο σε όλη του την διάρκεια με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλο βάρος στα αμυντικά τους καθήκοντα επιλέγοντας στην επίθεση έναν πιο αργό ρυθμό.
Η αγωνιστική άνοδος του Νάντο ΝτεΚολό σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +8 (54-62, 32'). Η Μακάμπι Τελ Αβίβ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το έκανε με ανορθόδοξο τρόπο και πολλά βιαστικά σουτ.
Στην άλλη πλευρά οι παίκτες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ έμειναν ψύχραιμοι, και με 5 συνεχόμενους πόντους του Μπόμπι Ντίξον βρέθηκαν να προηγούνται με 58-69 (37').
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Φενέρ έπαιξε πολύ καλή άμυνα και σούταρε με 50% στα τρίποντα (11/22). Η Μακάμπι πήρε 17 επιθετικά ριμπάουντ και από αυτά ήρε μόλις 15 πόντους.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μπόμπι Ντίξον τελείωσε με 17 πόντους (5/6τρ.).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Σε άστοχο βράδυ ο Οθέλο Χάντερ που είχε 3 πόντους με 1/10 σουτ και 1/4 βολές κι ο Ντράγκαν Μπέντερ με 3 πόντους (1/5 σουτ).
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Τζάρελ Έντι είχε κομβική παρουσία με 11 πόντους (3/3τρ.) και 3 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου η Μακάμπι ήταν μπροστά με 54-53. Ενα λάθος σφύριγμα των διαιτητών έδωσε τρεις βολές στο ΝτεΚολό και στο πρώτο δίλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου το σκορ ήταν 54-62.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μακάμπι το 44.4% στα δίποντα και το 19.2% στα τρίποντα. Η Φενέρμπαχτσε τίποτα απολύτως.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το θεαματικό κάρφωμα του Καλογιάρο ύστερα από ασίστ του Χάντερ στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-35, 54-56, 65-75
Referees:
·RADOVIC, SRETEN ·BOLTAUZER, MATEJ ·OBRKNEZEVIC, UROS
Attendance:
10929
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 20 | 13 | 22 | 17 | 0 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 18 | 15 | 15 | 26 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 20 | 33 | 55 | 72 | 72 |
Fenerbahce Beko Istanbul | 18 | 33 | 48 | 74 | 74 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VILDOZA, LUCA | 21:12 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 15:46 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 8:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
11 | JANNING, MATT | 24:08 | 7 | 0/0 | 1/11 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | DIOP, ILIMANE | 21:22 | 17 | 3/4 | 0/0 | 11/13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 |
15 | GRANGER, JAYSON | 10:39 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
17 | POIRIER, VINCENT | 16:50 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 25:58 | 15 | 4/5 | 0/3 | 7/8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
29 | GARINO, PATRICIO | 23:50 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
31 | SHIELDS, SHAVON | 13:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
32 | HILLIARD, DARRUN | 18:33 | 8 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Totals | 200:00 | 72 | 14/27 | 5/27 | 29/33 | 18 | 20 | 38 | 14 | 8 | 19 | 1 | 2 | 26 | 25 | 72 |
Head coach:
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | GREEN, ERICK | 8:25 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | MELLI, NICOLO | 17:05 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | MAHMUTOGLU, MELIH | 9:17 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
12 | KALINIC, NIKOLA | 28:01 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
16 | SLOUKAS, KOSTAS | 25:55 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
23 | GUDURIC, MARKO | 18:12 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | VESELY, JAN | 21:30 | 9 | 2/3 | 0/0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 |
32 | GULER, SINAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MUHAMMED, ALI | 15:37 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | DUVERIOGLU, AHMET | 7:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | DATOME, LUIGI | 27:33 | 16 | 3/6 | 2/6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
77 | LAUVERGNE, JOFFREY | 20:50 | 15 | 5/6 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
Totals | 200:00 | 74 | 13/26 | 10/25 | 18/23 | 9 | 18 | 27 | 16 | 9 | 16 | 2 | 1 | 26 | 25 | 77 |
Head coach:
Fenerbahce Beko Istanbul