2018 - 2019 | Regular Season Round 14
Η Ρεάλ Μαδρίτης για 36 λεπτά βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά με ένα εντυπωσιακό τρίποντο, άλλαξε την κατάσταση και επικράτησε της Βιλερμπάν με 91-84
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν σε τρίτο διαδοχικό παιχνίδι βγάζοντας «φωτιές» από την γραμμή τριών πόντων. Γιαμπουσέλε και Φρίμαν δεν αστοχούσαν με τίποτα κι έτσι η Βιλερμπάν προηγήθηκε νωρίς με 17-26 (8').
Η είσοδος του Γιουλ στο παρκέ άλλαξε τα δεδομένα και με 3/3 τρίποντα του Ισπανού γκαρντ οι Μαδριλένοι μείωσαν σε 32-35 (14'). Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Κόουλ να μπαίνει στην εξίσωση της επίθεσής τους και διατήρησαν το προβάδισμα (40-50, 20').
Στην τρίτη περίοδο ο Γιαμπουσέλε ήταν αυτός που διατήρησε την ομάδα του μπροστά στο σκορ και ο Ταβάρες πρωταγωνιστούσε για λογαριασμό των Μαδριλένων (52-59, 27'). Οι φιλοξενούμενοι δεν αστειεύονταν και με τους Λάιτι και Κόουλ βρέθηκαν στο +12 (58-70, 30').
Ο Φερνάντεθ με 2/2 τρίποντα και ισάριθμες καλές δικές του άμυνες, διαφοροποίησαν την κατάσταση και το πέτυχαν γρήγορα (67-70, 32'). Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στους 79 πόντους στο 36' και αμέσως μετά ο Γιουλ έδωσε το προβάδισμα με εύστοχο σουτ τριών πόντων και δεν ξανακοίταξε πίσω.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ διαθέτει περισσότερες προσωπικότητες ενώ η Βιλερμπάν δεν είχε εναλλακτική λύση στην επίθεσή της όταν σταμάτησαν να μπαίνουν τα τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Έντι Ταβάρες τελείωσε με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 κοψίματα.
Ο Σέρχιο Γιουλ με την σειρά του είχε 19 πόντους με 5/6 τρίποντα.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Καουντί έπαιξε 22 λεπτά κι είχε 2 πόντους. Κακός και ο Φολ με 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Φαμπιέν Κοζέρ ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 73-79, οι Μαδριλένοι έτρεξαν σερί 11-0 και προηγήθηκαν με 84-79.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ρεάλ την κακή της άμυνα για τρία δεκάλεπτα. Η Βιλερμπάν την επιμονή της στα τρίποντα όταν αυτά σταμάτησαν να βρίσκουν στόχο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Μία εντυπωσιακή τάπα του Ταβάρες στον Φρίμαν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 19-26, 40-50, 61-70, 91-84
Referees:
·CHRISTODOULOU, CHRISTOS ·MANTYLA, PETRI ·NEDOVIC, MILAN
Attendance:
11018
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 16 | 23 | 16 | 15 | 0 |
FC Barcelona Lassa | 19 | 23 | 7 | 28 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 16 | 39 | 55 | 70 | 70 |
FC Barcelona Lassa | 19 | 42 | 49 | 77 | 77 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VILDOZA, LUCA | 19:42 | 12 | 1/1 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 13:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 13:50 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | JANNING, MATT | 31:09 | 19 | 0/2 | 5/8 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
12 | DIOP, ILIMANE | 9:56 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
15 | GRANGER, JAYSON | 15:19 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
17 | POIRIER, VINCENT | 23:09 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 33:52 | 8 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
31 | SHIELDS, SHAVON | 29:30 | 11 | 4/6 | 0/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
32 | HILLIARD, DARRUN | 10:30 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totals | 200:00 | 70 | 14/27 | 10/26 | 12/15 | 9 | 20 | 29 | 17 | 5 | 15 | 3 | 1 | 17 | 21 | 80 |
Head coach:
KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | SERAPHIN, KEVIN | 15:25 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
3 | PANGOS, KEVIN | 22:22 | 16 | 4/6 | 2/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
5 | RIBAS, PAU | 22:01 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
6 | SINGLETON, CHRIS | 21:10 | 10 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
8 | HANGA, ADAM | 15:50 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | BLAZIC, JAKA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HEURTEL, THOMAS | 23:17 | 11 | 3/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
14 | PUSTOVYI, ARTEM | 10:45 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
18 | ORIOLA, PIERRE | 21:49 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
24 | KURIC, KYLE | 12:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | CLAVER, VICTOR | 24:10 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
44 | TOMIC, ANTE | 10:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
Totals | 200:00 | 77 | 23/37 | 7/25 | 10/12 | 14 | 22 | 36 | 19 | 9 | 14 | 1 | 3 | 21 | 17 | 87 |
Head coach:
FC Barcelona Lassa