2018 - 2019 | Regular Season Round 29
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στην πρώτη περίοδο στο Mediolanum Forum, εκεί όπου η Αρμάνι Μιλάνο προηγήθηκε με 29-26 στο 10’. Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα συνέχισε στο ίδιο τέμπο, σε αντίθεση με τη Χίμκι που είχες κακές επιλογές.
Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 27-17 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 56-43. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στη συνέχεια, όμως η Αρμάνι συνέχισε να διατηρεί το προβάδισμα στο σκορ.
Η Χίμκι προσπάθησε να αντιδράσει στην τελευταία περίοδο όμως οι Ιταλοί επικράτησαν με 84-74, κάνοντας ακόμα ένα βήμα τετράδας.
Τα δεκάλεπτα: 29-26, 56-43, 70-56, 84-74.
Referees:
·RADOVIC, SRETEN ·MAJKIC, MARIO ·VOJINOVIC, MILIJA
Attendance:
6978
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Khimki Moscow Region | 15 | 22 | 14 | 21 | 0 |
CSKA Moscow | 23 | 26 | 15 | 16 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Khimki Moscow Region | 15 | 37 | 51 | 72 | 72 |
CSKA Moscow | 23 | 49 | 64 | 80 | 80 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | SHVED, ALEXEY | 23:11 | 17 | 2/4 | 2/10 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
5 | CROCKER, TONY | 26:58 | 8 | 4/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | VIALTSEV, EGOR | 11:05 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | 22:25 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
11 | HARRISON, ANDREW | 18:22 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
12 | MONIA, SERGEY | 17:47 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | GUBANOV, PETR | 6:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | ZUBKOV, ANDREY | 10:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
22 | JENKINS, CHARLES | 17:59 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
23 | THOMAS, MALCOLM | 19:33 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
25 | MICKEY, JORDAN | 25:24 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Totals | 200:00 | 72 | 18/35 | 6/27 | 18/20 | 12 | 28 | 40 | 14 | 5 | 14 | 10 | 1 | 31 | 21 | 76 |
Head coach:
Khimki Moscow Region
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DE COLO, NANDO | 22:45 | 14 | 0/6 | 2/6 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
3 | BOLOMBOY, JOEL | 21:15 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
5 | PETERS, ALEC | 18:35 | 2 | 1/2 | 0/5 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
7 | UKHOV, IVAN | 1:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 22:18 | 5 | 1/3 | 0/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | 6:57 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | CLYBURN, WILL | 18:34 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | HIGGINS, CORY | 23:31 | 11 | 1/4 | 1/2 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 |
23 | HACKETT, DANIEL | 16:39 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 9:26 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
42 | HINES, KYLE | 22:45 | 12 | 5/9 | 0/0 | 2/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
44 | HUNTER, OTHELLO | 15:29 | 4 | 0/2 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
Totals | 200:00 | 80 | 14/40 | 7/25 | 31/36 | 18 | 26 | 44 | 17 | 6 | 14 | 1 | 10 | 21 | 30 | 84 |
Head coach:
CSKA Moscow