2018 - 2019 | Regular Season Round 18
Οι Ισπανοί έχτισαν διαφορά ασφαλείας από το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Χίμκι και έφτασαν στη νίκη, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο Fonteta, εκεί όπου ο Ντέβιν Μπούκερ έδωσε το προβάδισμα στη Χίμκι (10-11, 6:47) όμως η Βαλένθια έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 16-13. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την πιεστική άμυνά τους, προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά όταν ο Νίκολα Κάλινιτς διαμόρφωσε το 28-18 στο 15:18 και πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 45-29.
Μάλιστα ο Κλέμεν Πρέπελιτς εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 (51-31, 22:03) όμως η Χίμκι αντέδρασε. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις είχε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, εκμεταλλεύτηκε τα «νεκρά» διαστήματα της Βαλένθια και μείωσε σε 59-52 στο 30’, κάνοντας επιμέρους σκορ 14-23 στο τρίτο δεκάλεπτο. Μάλιστα ο Έρικ ΜακΚόλουμ ευστόχησε πίσω από τα 6μ.75 για το 61-57 όμως η Βαλένθια άντεξε στην πίεση και έφτασε στη νίκη με 88-82.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Βαλένθια σούταρε με 67% στο δίποντο (29/43) και μοίρασε 25 ασίστ!
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Οι Ντέρικ Ουίλιαμς (15π.) και Μάρτιν Χέρμανσον (16π., 9ασ.) ηγήθηκαν της Βαλένθια στο Fonteta.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Μάικ Τόμπεϊ τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σεργκέι Μόνια είχε 0/2 σουτ και -6 στο σύστημα αξιολόγησης σε 7:26.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το 29-16 των Ισπανών στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν έχτισαν διαφορά που διατήρησαν ως το τέλος.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βαλένθια τα «νεκρα» διαστήματα, η Χίμκι τα 18 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 16-13, 45-29, 59-52, 88-82.
Referees:
·RADOVIC, SRETEN ·PATERNICO, CARMELO ·MOGULKOC, EMIN
Attendance:
5934
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona Lassa | 17 | 20 | 19 | 23 | 0 |
Panathinaikos OPAP Athens | 13 | 23 | 16 | 16 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona Lassa | 17 | 37 | 56 | 79 | 79 |
Panathinaikos OPAP Athens | 13 | 36 | 52 | 68 | 68 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | SERAPHIN, KEVIN | 15:58 | 14 | 5/5 | 0/0 | 4/5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
3 | PANGOS, KEVIN | 15:30 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
5 | RIBAS, PAU | 20:10 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | SINGLETON, CHRIS | 21:06 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
8 | HANGA, ADAM | 19:58 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | BLAZIC, JAKA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMITS, ROLANDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HEURTEL, THOMAS | 26:25 | 23 | 6/8 | 2/4 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
18 | ORIOLA, PIERRE | 18:54 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
24 | KURIC, KYLE | 14:22 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
30 | CLAVER, VICTOR | 23:35 | 8 | 2/2 | 1/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
44 | TOMIC, ANTE | 24:02 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Totals | 200:00 | 79 | 21/30 | 8/25 | 13/17 | 15 | 24 | 39 | 14 | 4 | 14 | 2 | 0 | 20 | 24 | 98 |
Head coach:
FC Barcelona Lassa
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | THOMAS, DESHAUN | 17:40 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | PAPAGIANNIS, GEORGIOS | 9:08 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | LASME, STEPHANE | 9:45 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
10 | PAPAPETROU, IOANNIS | 36:56 | 17 | 5/7 | 2/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
11 | PAPPAS, NIKOS | 23:01 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
14 | GIST, JAMES | 23:53 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15 | VOUGIOUKAS, IAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KALAITZAKIS, GEORGIOS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 22:30 | 8 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
24 | LOJESKI, MATT | 2:35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
33 | CALATHES, NICK | 31:54 | 8 | 2/6 | 1/3 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 |
44 | MITOGLOU, KONSTANTINOS | 22:38 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Totals | 200:00 | 68 | 21/40 | 7/17 | 5/11 | 7 | 12 | 19 | 15 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 20 | 63 |
Head coach:
Panathinaikos OPAP Athens