2018 - 2019 | Regular Season Round 22
Στο 12-7 πήγε η Αρμάνι που δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει 70-84 της Άλμπα.
Από την άλλη οι Γερμανοί έπεσαν στο 7-13 στη Euroleague. Για τους νικητές ο ΛεΝτέι σημείωσε 16 πόντους, ενώ για τους ηττημένους 16 είχε και ο Λέιμερς.
Το ματς
Mε το καλάθι του Σίβα, η Άλμπα έκανε το 10-6 στο 4'. Ο Χάινς καταφερε να μειώσει για την Αρμάνι σε 18-13 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Η ομάδα του Μεσίνα πήρε τον έλεγχο του ματς στην 2η περίοδο, με τον ΛεΝτέι να γράφει το 27-36 στο 16'. Το ημίχρονο πήγε στο 34-42 χάρη στον Λέιμερς. Η Αρμάνι είχε 7/14 τρίποντα στο ημίχρονο, ενώ 5/14 είχε η Άλμπα.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν διαφορά ασφαλέιας, με τον Χάινς να γράφει το 44-55, ενώ ο Ντιλέινι έκανε το 56-64 στο 30. Στο 4ο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι η Αρμάνι, ο ΛεΝτέι έκανε το 64-79 στο 37' και το ματς δεν είχε γυρισμό.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Αρμάνι είχε 15/30 τρίποντα, ενώ είχε 28 ασίστ αντί 20 των ηττημένων.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο ΛεΝτέι με 16 και 5 ριμπάουντ και ο Χάινς με 13 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμποάουντ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Πάντερ και ο Ντατόμε είχαν από 14 και βοηθήσαν αρκετά.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Φοντέκιο είχε μόλις 2 με 1/4 σουτ και δεν μπόρεσε να μπει στο ματς
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το 64-75 έγινε 66-82 στο 38 και το ματς δεν είχε γυρισμό.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Τίποτα η Αρμάνι, το 16/36 δίποντα η Άλμπα και τα 11 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 18-13, 34-42, 56-64, 70-84
Referees:
·LOTTERMOSER, ROBERT ·JAVOR, DAMIR ·VILIUS, GYTIS
Attendance:
12341
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 22 | 12 | 30 | 18 | 0 |
Real Madrid | 20 | 20 | 21 | 17 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 22 | 34 | 64 | 82 | 82 |
Real Madrid | 20 | 40 | 61 | 78 | 78 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DE COLO, NANDO | 26:46 | 21 | 6/7 | 2/5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
3 | BOLOMBOY, JOEL | 9:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | PETERS, ALEC | 31:32 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 3:12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 14:53 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CLYBURN, WILL | 25:01 | 8 | 1/6 | 0/3 | 6/8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
22 | HIGGINS, CORY | 22:40 | 15 | 5/11 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
23 | HACKETT, DANIEL | 15:09 | 14 | 1/1 | 3/4 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 20:47 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
42 | HINES, KYLE | 17:08 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
44 | HUNTER, OTHELLO | 13:12 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Totals | 200:00 | 82 | 20/46 | 7/19 | 21/25 | 19 | 21 | 40 | 15 | 5 | 14 | 3 | 3 | 19 | 23 | 90 |
Head coach:
CSKA Moscow
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | CAUSEUR, FABIEN | 16:05 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 30:40 | 20 | 4/5 | 3/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 |
5 | FERNANDEZ, RUDY | 19:15 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 27:19 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
9 | REYES, FELIPE | 9:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | AYON, GUSTAVO | 25:09 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 |
20 | CARROLL, JAYCEE | 16:51 | 8 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
22 | TAVARES, WALTER | 14:26 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
24 | DECK, GABRIEL | 15:55 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
25 | PREPELIC, KLEMEN | 12:56 | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
32 | KUZMIC, OGNJEN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | TAYLOR, JEFFERY | 12:08 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
Totals | 200:00 | 78 | 25/41 | 7/22 | 7/10 | 7 | 21 | 28 | 22 | 9 | 13 | 3 | 3 | 24 | 18 | 84 |
Head coach:
Real Madrid