2017 - 2018 | Regular Season Round 12
Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ένα τρίποντο της τελευταίας στιγμής. Η Άλμπα Βερολίνου φρόντισε να επιβληθεί της Χίμκι. Με ευκολία.
Χτύπησε τους Ρώσους στο αδύνατό τους σημείο, την άμυνα. Αντίθετα, η άμυνα ήταν αυτή που έδωσε πνοή στην ομάδα του Ρενέσες. Βάλτε και τα 23 λάθη των Ρώσων και τελειώσαμε.
Αυτή σταμάτησε τον Αλεξέι Σβεντ (11π., με 4/8 σουτ), τον Έρικ ΜακΚόλουμ (7π., με 2/9) και τον Γκρεγκ Μονρό (6π., με 3.8).
Πλέον, η γερμανική ομάδα έχει ρεκόρ 3-6, ενώ η ρωσική υποχώρησε στο 2-8.
Το ματς
Μόλις η Άλμπα πάτησε... γκάζι, η Χίμκι δεν την είδα ξανά. Μολονότι οι Ρώσοι ξεκίνησαν το ματς με σκορ 10-0! Η Άλμπα δεν σάστισε, πήρε μεθοδικά, χτύπησε και κοντά στο καλάθι και μακριά απ' αυτό και κατάφερε με το δικό της σερί 10-0 να προσπεράσει (από 24-17, 27-24).
Από το 60-50 του 25', η γηπεςδούχος με ένα επί μέρους 7-1 έφερε τη διαφορά στο +16. Και η Χίμκι το μόνο που αντίκρισε ήταν τη διαφορά να μεγαλώνει. Έφτασε μέχρι τους 26 πόντους (92-73 στο 36' η μέγιστη τιμή της).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Άλμπα είχε 28 ασίστ (με 14 λάθη), 14 κλεψίματα (!) και 41% στα τρίποντα και 56% στα δίποντα. Απλή και μεθοδική.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νάιλς Τζίφεϊ. Με 22 πόντους και 9/13 σουτ (4/13 σουτ) έκανε σκόνη την άμυνα της Χίμκι. Και φυσικά το πρόσωπο της Άλμπα, ο Λούκας Σίκμα, με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Πέιτον Σίβα! Δεν είναι οι έξι πόντοι του Πέιτον Σίβα, αλλά οι 10 ασιστ! Κομβικός και ο Λάμερς με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Νταϊρίς Μπέρτανς, με 3 πόντους σε 8:47 στο παρκέ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Η τρίτη περίοδος. Η Άλμπα.. έχτισε πάνω στη διαφορά που είχε ήδη και ξέφυγε εντελώς στο σκορ (επί μέρους στην 3η 27-18).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: H back door ασίστ του Σίβα στον Σίκμα για το τελείωμα της φάσης.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Χίμκι σχεδόν τα πάντα. Την άμυνά της, την αστοχία, αλλά και το γεγονός ότι πήρε περισσότερα ριμπάουντ, αλλά έκανε λιγότερες επιθέσεις. Και φυσικά τα λάθη τους (23). Η Άλμπα τίποτα.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 50-44, 77-62, 100-80.
Referees:
·HIERREZUELO, DANIEL ·JOVCIC, MILIVOJE ·PANTHER, ANNE
Attendance:
9044
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 21 | 28 | 23 | 29 | 0 |
Maccabi FOX Tel Aviv | 20 | 14 | 23 | 29 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 21 | 49 | 72 | 101 | 101 |
Maccabi FOX Tel Aviv | 20 | 34 | 57 | 86 | 86 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DE COLO, NANDO | 30:56 | 26 | 5/10 | 3/4 | 7/9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
7 | FRIDZON, VITALY | 7:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 30:09 | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
12 | KOROBKOV, PAVEL | 6:02 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 29:27 | 15 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 |
21 | CLYBURN, WILL | 22:49 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
22 | HIGGINS, CORY | 14:39 | 17 | 3/6 | 3/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
30 | KULAGIN, MIKHAIL | 2:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
31 | KHRYAPA, VICTOR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 21:53 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
42 | HINES, KYLE | 33:58 | 14 | 5/8 | 0/0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 |
77 | MAKIEV, ALAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 200:00 | 101 | 18/33 | 14/22 | 23/30 | 7 | 24 | 31 | 25 | 5 | 14 | 1 | 4 | 25 | 26 | 116 |
Head coach:
CSKA Moscow
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | THOMAS, DESHAUN | 26:51 | 14 | 3/6 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | MASHOUR, KARAM | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KANE, DEANDRE | 27:24 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
9 | TYUS, ALEX | 11:51 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | 9:36 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
15 | COHEN, JAKE | 17:42 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
18 | SEGEV, ITAY | 2:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
30 | COLE, NORRIS | 28:41 | 24 | 7/10 | 2/4 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 |
43 | BOLDEN, JONAH | 21:10 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
45 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | 14:22 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
50 | ZOOSMAN, YOVEL | 15:03 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
55 | JACKSON, PIERRE | 24:47 | 5 | 0/5 | 1/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 |
Totals | 200:00 | 86 | 25/45 | 6/18 | 18/27 | 13 | 18 | 31 | 19 | 11 | 11 | 4 | 1 | 26 | 25 | 97 |
Head coach:
Maccabi FOX Tel Aviv