• gazzetta.grgazzetta.gr
  • euroleague.net
  • Presented by Turkish Airlines
 CLOSE
MENU
Presented by Turkish Airlinesgazzetta.gr
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
    • FORMAT
    • ΙΣΤΟΡΙΑ
    • EUROCUP
  • GAME CENTER
    • ΟΜΑΔΕΣ
    • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
    • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  • ΝΕΑ
    • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • BLOGGERS
    • STORIES
    • VIDEOS
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • ALBA Berlin
  • Anadolu Efes Istanbul
  • AX Armani Exchange Milan
  • Crvena Zvezda mts Belgrade
  • CSKA Moscow
  • FC Barcelona
  • FC Bayern Munich
  • Fenerbahce Beko Istanbul
  • Khimki Moscow Region
  • LDLC ASVEL Villeurbanne
  • Maccabi Playtika Tel Aviv
  • Olympiacos Piraeus
  • Panathinaikos OPAP Athens
  • Real Madrid
  • TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz
  • Valencia Basket
  • Zalgiris Kaunas
  • Zenit St Petersburg

2018 - 2019 | Final Four Final

Anadolu Efes Istanbul

ANADOLU EFES ISTANBUL

Μάιος 19 2019 / 21.30

FERNANDO BUESA ARENA

83

91

CSKA Moscow

CSKA MOSCOW

  • REPORT
  • VIDEO
  • BOXSCORE
  • PLAY BY PLAY
  • GRAPHICS STATS
  • SHOOTING CHART
  • LIVE ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Referees:

·LOTTERMOSER, ROBERT ·LAMONICA, LUIGI ·LATISEVS, OLEGS

Attendance:

13420

By Quarter 1 2 3 4 Extra 1
Anadolu Efes Istanbul 20 22 20 21 0
CSKA Moscow 29 15 24 23 0
End of Quarter 1 2 3 4 Extra 1
Anadolu Efes Istanbul 20 42 62 83 83
CSKA Moscow 29 44 68 91 91
Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
0 LARKIN, SHANE 31:09 29 3/7 4/10 11/12 1 0 1 2 1 2 0 1 2 7 24
1 BEAUBOIS, RODRIGUE 9:29 3 0/3 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
4 BALBAY, DOGUS 4:11 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
12 MOTUM, BROCK 9:53 4 2/4 0/1 0/0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3
15 SANLI, SERTAC 0:12 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MOERMAN, ADRIEN 30:07 2 1/2 0/2 0/0 1 2 3 0 1 0 1 0 2 4 6
19 TUNCER, BUGRAHAN DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PLEISS, TIBOR 9:42 0 0/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
22 MICIC, VASILIJE 31:21 10 2/4 2/9 0/0 0 0 0 5 0 2 0 0 4 1 1
23 ANDERSON, JAMES 14:58 7 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5
42 DUNSTON, BRYANT 28:49 13 3/5 0/0 7/8 5 5 10 2 0 1 1 1 4 6 23
44 SIMON, KRUNOSLAV 30:09 15 2/10 3/6 2/2 4 6 10 2 1 2 0 0 5 2 12
Totals 200:00 83 15/40 11/30 20/22 19 17 36 12 4 9 2 2 22 22 80

Head coach:

Anadolu Efes Istanbul

Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
1 DE COLO, NANDO 21:01 15 3/3 2/3 3/3 0 4 4 4 0 1 0 0 3 2 20
3 BOLOMBOY, JOEL 3:17 0 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
5 PETERS, ALEC 7:19 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -4
7 UKHOV, IVAN 0:21 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RODRIGUEZ, SERGIO 14:32 6 0/2 2/2 0/0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 5
20 VORONTSEVICH, ANDREY DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CLYBURN, WILL 29:38 20 2/6 4/6 4/5 1 4 5 2 0 0 0 1 3 3 19
22 HIGGINS, CORY 33:08 20 2/5 4/5 4/4 1 2 3 2 0 2 0 0 3 7 23
23 HACKETT, DANIEL 24:18 7 2/3 1/4 0/1 1 2 3 5 0 2 0 0 4 4 8
41 KURBANOV, NIKITA 26:26 7 2/3 1/2 0/0 0 5 5 3 2 1 0 1 2 2 13
42 HINES, KYLE 23:03 9 4/6 0/0 1/1 2 3 5 2 0 1 1 0 3 1 12
44 HUNTER, OTHELLO 16:57 7 2/3 0/0 3/4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 9
Totals 200:00 91 17/32 14/22 15/18 8 27 35 18 3 11 2 2 22 22 110

Head coach:

CSKA Moscow

gazzetta
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • GAME CENTER
  • ΝΕΑ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • Facebook
  • Twitter
  • iPhone
  • Android
  • RSS
LIQUID MEDIA

LIQUID MEDIA NETWORK

gazzetta.gr reader.gr insider.gr jenny.gr Luben neopolis.gr the home issue