2017 - 2018 | Regular Season Round 20
Η Μπαρτσελόνα παρά τις απουσίες των Μίροτιτς και Ντέιβις επικράτησε της Βαλένθια η οποία όμως δεν είχε τον Ντούμπλιεβιτς, με 89-72.
Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού οι φιλοξενούμενοι με τους Σάστρε και Τόμπεϊ, προηγήθηκαν με 2-7 (5'), αλλά μόλις οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους βρήκαν ρυθμό δεν τους σταματούσε τίποτα. Χίγκινς, Μαρτίνεζ και ο νεοφερμένος Βέστερμαν έκαναν το 18-12 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Η δεύτερη περίοδος άνηκε εξ ολοκλήρου στην Μπαρτσελόνα με τον Καλάθη να πασάρει και τον Χίγκινς να αποκτά συμπαραστάτη στο πρόσωπο του Χάνγκα με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει στο +16 (38-22, 16'). Σε εκείνο το σημείο Λαμπεϊρί και Πρέπελιτς με μακρινά σουτ επανέφεραν εν μέρει την ηρεμία στη Βαλένθια (38-33, 20').
Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από τα αποδυτήρια αρκετά σοβαροί και συνεπείς στα αμυντικά τους καθήκοντα. Την ώρα που η Βαλένθια δυσκολευόταν να σκοράρει, ο Χάνγκα με τον Σμιτς έκαναν το σκορ 58-45 (27').
Οι γηπεδούχοι σε κάθε δεκάλεπτο έβρισκαν κι έναν νέο πρωταγωνιστή. Εν προκειμένω ήταν ο Αμπρίνες ο οποίος μετουσίωσε σε καλάθια τις εκπληκτικές ασίστ του Καλάθη και έτσι παρέμενε η διψήφια διαφορά πόντων 79-63 (35'). Η Βαλένθια δεν είχε τον τρόπο να ρίξει τη διαφορά σε βαθμό που να αγχώσει τον αντίπαλό της κι έτσι δεν άλλαξε τίποτα μέχρι την κόρνα της λήξης.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι νικητές σούταραν με 55.6% στα τρίποντα, έδωσαν 17 ασίστ κι έκαναν μόλις 6 λάθη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης τελείωσε με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Πολύ καλός ο Ανταμ Χάνγκα με 11 πόντους και ο Άλεξ Αμπρίνες με 16 πόντους.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντέρικ Ουίλιαμς σε 16 λεπτά είχε 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Σέρζι Μαρτίνεζ τελείωσε με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ουσιαστικά ο αγώνας κρίθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπαρτσελόνα τίποτα, η Βαλένθια την κακή άμυνα στην τρίτη περίοδο κατά την οποία δέχτηκε 29 πόντους.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ανταμ Χάνγκα πήρε τα βήματα και κάρφωσε παρά την διάθεση του Μάικ Τόμπεϊ να τον σταματήσει.
Τα δεκάλεπτα: 18-12, 38-33, 67-54, 89-72
Referees:
·GARCIA, JUAN CARLOS ·LATISEVS, OLEGS ·JURAS, MARKO
Attendance:
6601
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 18 | 21 | 16 | 26 | 0 |
Brose Bamberg | 19 | 11 | 16 | 26 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow | 18 | 39 | 55 | 81 | 81 |
Brose Bamberg | 19 | 30 | 46 | 72 | 72 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DE COLO, NANDO | 25:24 | 20 | 2/4 | 1/3 | 13/13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 |
7 | FRIDZON, VITALY | 5:42 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
9 | WESTERMANN, LEO | 6:29 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 18:21 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 23:24 | 13 | 1/1 | 2/4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | 11:54 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
21 | CLYBURN, WILL | 28:09 | 6 | 1/7 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
22 | HIGGINS, CORY | 25:39 | 12 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
31 | KHRYAPA, VICTOR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 14:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
42 | HINES, KYLE | 19:35 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
44 | HUNTER, OTHELLO | 20:30 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Totals | 200:00 | 81 | 17/38 | 7/19 | 26/30 | 12 | 24 | 36 | 18 | 6 | 11 | 2 | 1 | 21 | 21 | 94 |
Head coach:
CSKA Moscow
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | HACKETT, DANIEL | 7:27 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
2 | HICKMAN, RICKY | 16:35 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
3 | WRIGHT, DORELL | 25:24 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
6 | ZISIS, NIKOS | 14:53 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 19:06 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | STAIGER, LUCCA | 10:11 | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | LO, MAODO | 24:03 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
21 | RUBIT, AUGUSTINE | 23:15 | 10 | 2/5 | 0/0 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
33 | HECKMANN, PATRICK | 18:50 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
42 | MUSLI, DEJAN | 16:56 | 5 | 1/6 | 0/0 | 3/8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
43 | RADOSEVIC, LEON | 23:20 | 10 | 3/8 | 0/0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Totals | 200:00 | 72 | 16/36 | 8/19 | 16/24 | 9 | 23 | 32 | 19 | 4 | 16 | 1 | 2 | 21 | 20 | 70 |
Head coach:
Brose Bamberg