2019 - 2020 | Regular Season Round 22
Η Βιλερμπάν αν και βρέθηκε νωρίς στο ματς πίσω στο σκορ με 12 πόντους διαφορά, «ροκάνισε» τη διαφορά και επικράτησε της Μπασκόνια με 83-77.
Οι Βάσκοι ξεκίνησαν λίγο καλύτερα την αναμέτρηση και ακουμπώντας τη μπάλα συχνά στον Γιουσουφά Φολ προηγήθηκαν με 10-20 (7'). Οι γηπεδούχοι έκαναν αρκετά λάθη στην άμυνά τους οπότε όταν άρχισαν να σκοράρουν, δε μείωναν τη διαφορά αφού το ίδιο συνέβαινε και με την Μπασκόνια (17-26, 10').
Οι φιλοξενούμενοι με πόντους από τον Γκιεντράιτις και τον Χένρι βρέθηκαν στο +14 (20-34, 14'), όμως οι γηπεδούχοι βελτίωσαν κάπως την αμυντική τους λειτουργία και με τον Λάιτι να σκοράρει μείωσαν σε 30-38, (17').
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γάλλοι κυριάρχησαν στην άμυνα εμποδίζοντας τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν με το σταγονόμετρο. Στην άλλη πλευρά τα τρίποντα έβρισκαν στόχο και έτσι όχι απλά μείωσε η Βιλερμπάν, αλλά προσπέρασε με καλάθι του Στραζέλ (58-53, 30').
Ο Βιλντόζα προσπάθησε να ξεκινήσει την αντίδραση της Μπασκόνια, αλλά δεν τον άφησαν Νουά και Λάιτι με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να διευρύνουν τη διαφορά (69-58, 34'). Το χαμηλό σχήμα του Ιβάνοβιτς με Πολονάρα και Πίτερς έφερε αποτέλεσμα (74-69, 37'). Στη συνέχεια όμως ο Κόουλ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι Γάλλοι σούταραν με 42.9% στα τρίποντα, είχαν 14/15 βολές κι υπέπεσαν σε μόλις 6 λάθη.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κόουλ τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντράγκιτς είχε 0/6 σουτ σε 15 λεπτά συμμετοχής.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Λάιτι ολοκλήρωσε με 21 πόντους και 3 ασίστ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 74-69, ο Νόρις Κόουλ βρήκε δύο σερί καλάθι και «σφράγισε» τη νίκη.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βιλερμπάν το κακό πρώτο δεκάλεπτο. Η Μπασκόνια την κακή της άμυνα.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ενα καταπληκτικό καλάθι του Χένρι με σπάσιμο της μέσης ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς που παράλληλα κέρδισε και φάουλ μετατρέποντας το σκορ 20-34.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 35-46, 58-53, 83-77
Referees:
·GARCIA, JUAN CARLOS ·PATERNICO, CARMELO ·VYKLICKY, ROBERT
Attendance:
14820
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Crvena Zvezda mts Belgrade | 16 | 14 | 28 | 20 | 0 |
Anadolu Efes Istanbul | 24 | 27 | 21 | 13 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Crvena Zvezda mts Belgrade | 16 | 30 | 58 | 78 | 78 |
Anadolu Efes Istanbul | 24 | 51 | 72 | 85 | 85 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | KUZMIC, OGNJEN | 5:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
00 | PUNTER, KEVIN | 14:55 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
4 | BROWN, LORENZO | 28:47 | 7 | 2/10 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | PERPEROGLOU, STRATOS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DAVIDOVAC, DEJAN | 17:51 | 15 | 3/5 | 2/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
12 | BARON, BILLY | 30:16 | 14 | 2/5 | 2/6 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
13 | DOBRIC, OGNJEN | 17:16 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | GIST, JAMES | 19:11 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | JENKINS, CHARLES | 22:13 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
28 | SIMANIC, BORISA | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | OJO, MICHAEL | 13:14 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
91 | STIMAC, VLADIMIR | 20:37 | 14 | 6/11 | 0/1 | 2/2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Totals | 200:00 | 78 | 19/44 | 8/24 | 16/18 | 15 | 20 | 35 | 20 | 10 | 14 | 3 | 5 | 17 | 19 | 86 |
Head coach:
Crvena Zvezda mts Belgrade
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | LARKIN, SHANE | 32:51 | 24 | 3/5 | 5/9 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 |
1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 20:14 | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | SINGLETON, CHRIS | 26:08 | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
4 | BALBAY, DOGUS | 4:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | SANLI, SERTAC | 10:35 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
18 | MOERMAN, ADRIEN | 7:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | TUNCER, BUGRAHAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PLEISS, TIBOR | 25:10 | 6 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
22 | MICIC, VASILIJE | 32:12 | 6 | 3/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
23 | ANDERSON, JAMES | 9:25 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | PETERS, ALEC | 10:24 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 21:01 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Totals | 200:00 | 85 | 18/32 | 14/31 | 7/10 | 10 | 28 | 38 | 19 | 8 | 18 | 5 | 3 | 19 | 17 | 98 |
Head coach:
Anadolu Efes Istanbul