2018 - 2019 | Regular Season Round 9
Ήταν ντέρμπι. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μέχρι την επικράτηση της Μπάγερν, απέναντι στη Βαλένθια. Ελάχιστες λεπτομέρειες χώρισαν τις δύο ομάδες και αυτές ήταν που καθόρισαν τον νικητή.
Ποιες ήταν αυτές; Η διάθεση της Μπάγερν να παίξει... σκυλίσια άμυνα. Αλλά και η... εκνευριστική ευστοχία της.
Πλέον, η γερμανική ομάδα βρίσκεται στο 6-2 και η Βαλένθια έπεσε στο 4-3.
Το ματς
Η Βαλένθια έκανε το μεγαλύτερο σερί της στο ξεκίνημα του αγώνα. Από το 2-0 της Μπάγερν, προηγήθηκε με 9-2! Εκεί η ομάδα του Μονάχου απάντησε με το δικό της 9-0 (11-9).
Και από εκείνο το σημείο μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, πόντο-πόντο.
Όλα αυτά μέχρι τα τελευταία 180 δευτερόλεπτα! Εκεί η Μπάγερν πέτυχε όλα τα κρίσιμα σουτ. Και υποχρέωσε τη Βαλένθια σε κακές επιθέσεις και λάθη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπάγερν είχε 10/18 σουτ τριών πόντων και 12 επιθετικά ριμπάουντ. Όλα αυτά ισοστάθμισαν τη συνάρτηση των 17 ασίστ/6 λαθών.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ranking 35.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σαμ Φαν Ρόσομ, σε 6 λεπτά στο παρκέ είχε μόνο ένα άστοχο σουτ και μία ασίστ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι (Τζόνσον, Ζίπσερ), αλλά ο τίτλος πάει στον Γιαν Σίσκο, ο οποίος σημείωσε και τους 6 πόντους του στα τελευταία πέντε λεπτά που κρίθηκε το ματς.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η Μπάγερν έκανε το 83-78 με το κάρφωμα του Λούτσιτς (έπειτα από κλέψιμό του) και στην επόμενη φάση το ματς κρίθηκε, με τρίποντο ξανά από τον Σέρβο φόργουορντ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Και οι δύο ομάδες τα πολλά λάθη (16 η Μπάγερν, 18 η Βαλένθια). Επίσης, η ισπανική ομάδα θα θέλει να ξεχάσει και το ποσοστό στα τρίποντα (6/24).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Ρέινολντς έκανε την no look πάσα και ο Ζίπσερ κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Βαλένθια.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 37-39, 62-60, 90-79.
Referees:
·HIERREZUELO, DANIEL ·DIFALLAH, MEHDI ·UDYANSKYY, EDUARD
Attendance:
5083
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Buducnost VOLI Podgorica | 17 | 18 | 30 | 28 | 0 |
CSKA Moscow | 21 | 28 | 18 | 25 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Buducnost VOLI Podgorica | 17 | 35 | 65 | 93 | 93 |
CSKA Moscow | 21 | 49 | 67 | 92 | 92 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | JACKSON, EDWIN | 33:18 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 | IVANOVIC, NIKOLA | 17:55 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
4 | SEHOVIC, SUAD | 9:37 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
5 | CLARK, EARL | 33:38 | 18 | 3/3 | 3/4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
6 | BAROVIC, FILIP | 8:17 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
7 | CLARKE, COTY | 27:15 | 12 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
8 | SEHOVIC, SEAD | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STAROVLAH, MILIC | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GORDIC, NEMANJA | 27:28 | 17 | 4/10 | 2/2 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 |
23 | OMIC, ALEN | 18:12 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
30 | POPOVIC, PETAR | 4:38 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
34 | NIKOLIC, DANILO | 19:42 | 14 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Totals | 200:00 | 93 | 19/35 | 14/23 | 13/16 | 9 | 14 | 23 | 22 | 8 | 12 | 0 | 4 | 20 | 17 | 99 |
Head coach:
Buducnost VOLI Podgorica
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DE COLO, NANDO | 29:23 | 19 | 7/10 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 |
3 | BOLOMBOY, JOEL | 11:16 | 6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
5 | PETERS, ALEC | 21:02 | 12 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 10:49 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 20:19 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
21 | CLYBURN, WILL | 25:31 | 15 | 4/6 | 1/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
22 | HIGGINS, CORY | 20:20 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
23 | HACKETT, DANIEL | 11:22 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | KULAGIN, MIKHAIL | 3:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 10:45 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | HINES, KYLE | 19:45 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
44 | HUNTER, OTHELLO | 16:20 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Totals | 200:00 | 92 | 26/40 | 9/17 | 13/16 | 9 | 16 | 25 | 21 | 8 | 14 | 4 | 0 | 17 | 20 | 114 |
Head coach:
CSKA Moscow