• gazzetta.grgazzetta.gr
  • euroleague.net
  • Presented by Turkish Airlines
 CLOSE
MENU
Presented by Turkish Airlinesgazzetta.gr
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
    • FORMAT
    • ΙΣΤΟΡΙΑ
    • EUROCUP
  • GAME CENTER
    • ΟΜΑΔΕΣ
    • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
    • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  • ΝΕΑ
    • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • BLOGGERS
    • STORIES
    • VIDEOS
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • ALBA Berlin
  • Anadolu Efes Istanbul
  • AX Armani Exchange Milan
  • Crvena Zvezda mts Belgrade
  • CSKA Moscow
  • FC Barcelona
  • FC Bayern Munich
  • Fenerbahce Beko Istanbul
  • Khimki Moscow Region
  • LDLC ASVEL Villeurbanne
  • Maccabi Playtika Tel Aviv
  • Olympiacos Piraeus
  • Panathinaikos OPAP Athens
  • Real Madrid
  • TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz
  • Valencia Basket
  • Zalgiris Kaunas
  • Zenit St Petersburg

2017 - 2018 | Playoffs Game 4

KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz

KIROLBET BASKONIA VITORIA GASTEIZ

Απρ 26 2018 / 22.00

FERNANDO BUESA ARENA

83

92

Fenerbahce Dogus Istanbul

FENERBAHCE DOGUS ISTANBUL

  • REPORT
  • VIDEO
  • BOXSCORE
  • PLAY BY PLAY
  • GRAPHICS STATS
  • SHOOTING CHART
  • LIVE ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Referees:

·LAMONICA, LUIGI ·BOLTAUZER, MATEJ ·PASTUSIAK, PIOTR

Attendance:

11548

By Quarter 1 2 3 4 Extra 1
KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz 19 13 30 21 0
Fenerbahce Dogus Istanbul 25 23 24 20 0
End of Quarter 1 2 3 4 Extra 1
KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz 19 32 62 83 83
Fenerbahce Dogus Istanbul 25 48 72 92 92
Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
3 VILDOZA, LUCA 5:38 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 -2
6 TIMMA, JANIS 16:08 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 -4
7 VOIGTMANN, JOHANNES 27:48 12 1/2 3/5 1/2 2 5 7 1 0 0 0 0 2 3 17
8 MALMANIS, RINALDS DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HUERTAS, MARCELINHO 24:13 11 5/7 0/1 1/1 0 1 1 6 1 2 0 1 0 2 15
10 BEAUBOIS, RODRIGUE 25:57 13 3/5 1/1 4/4 1 3 4 2 1 0 0 0 5 2 15
11 JANNING, MATT 16:32 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 -2
12 DIOP, ILIMANE 2:59 2 0/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 GRANGER, JAYSON 10:09 10 2/2 2/3 0/0 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 11
17 POIRIER, VINCENT 20:54 14 3/5 0/0 8/9 3 2 5 3 0 3 1 0 5 5 17
23 SHENGELIA, TORNIKE 25:41 11 3/4 0/0 5/7 0 2 2 0 0 0 1 0 3 5 13
29 GARINO, PATRICIO 24:01 8 1/3 1/4 3/4 0 5 5 0 2 3 0 1 1 3 7
Totals 200:00 83 19/31 7/16 24/29 6 21 27 17 5 16 2 2 22 22 90

Head coach:

KIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz

Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
1 THOMPSON, JASON 19:06 5 1/2 0/0 3/4 2 2 4 0 0 0 1 0 2 2 8
4 MELLI, NICOLO 30:07 21 2/4 3/4 8/8 1 2 3 3 2 0 0 1 4 5 26
10 MAHMUTOGLU, MELIH 1:20 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 WANAMAKER, BRAD 14:43 4 2/4 0/3 0/0 0 3 3 1 1 3 0 1 1 0 -1
16 SLOUKAS, KOSTAS 26:06 5 1/4 1/4 0/0 1 0 1 8 2 1 0 0 2 0 7
21 NUNNALLY, JAMES DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GUDURIC, MARKO 24:05 22 3/4 3/5 7/8 1 0 1 3 2 1 0 0 3 6 26
24 VESELY, JAN 19:18 7 1/3 0/0 5/5 5 1 6 1 2 3 1 0 4 5 13
33 KALINIC, NIKOLA 25:10 13 5/7 1/3 0/1 1 1 2 1 0 2 0 0 3 2 8
35 MUHAMMED, ALI 14:35 6 0/1 2/6 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5
44 DUVERIOGLU, AHMET 6:17 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
70 DATOME, LUIGI 19:13 5 2/3 0/2 1/1 0 3 3 2 1 0 0 0 1 0 7
Totals 200:00 92 19/34 10/28 24/27 12 15 27 21 11 11 2 2 22 22 104

Head coach:

Fenerbahce Dogus Istanbul

gazzetta
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • GAME CENTER
  • ΝΕΑ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • Facebook
  • Twitter
  • iPhone
  • Android
  • RSS
LIQUID MEDIA

LIQUID MEDIA NETWORK

gazzetta.gr reader.gr insider.gr jenny.gr Luben neopolis.gr the home issue