2018 - 2019 | Regular Season Round 16
Η Ζαλγκίρις είχε εύκολο βράδυ απέναντι στην Μπασκόνια επικρατώντας με 92-73. Η ομάδα του Κάουνας τελείωσε το παιχνίδι με 18/26 τρίποντα και εν συνεχεία οι Βάσκοι «παραιτήθηκαν» γρήγορα της προσπάθειάς τους.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να διατηρούν καλό ρυθμό στην επίθεση και να δίνουν μικρή σημασία στα αμυντικά τους καθήκοντα (23-22, 10'). Στην δεύτερη περίοδο η πρώτη ομάδα που σταμάτησε την άλλη ήταν η Ζαλγκίρις και έτσι με τρίποντο του Ουόκαπ βρέθηκε στο +10 (39-29, 17').
Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν φανερό πως οι γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό και επίσης διέθεταν πλουραλισμό στην επίθεση αφού έπαιρναν σκορ από όποιον βρισκόταν στο παρκέ. Η διαφορά όχι μόνο παγιώθηκε πάνω από τους 10 πόντους, αλλά ξεπέρασε και τους με καλάθι του Λοβέρν (68-47, 30').
Η ομάδα του Ιβάνοβιτς δεν είχε καν την διάθεση να διορθώσει λίγο την εικόνα της και οι παίκτες της Ζαλγκίρις δεν το άφησαν ανεκμετάλλευτο και με τρίποντο του Λεκαβίτσιους έγινε το 82-59 (35') και ο υπόλοιπος χρόνος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζαλγκρίς είχε 69.2% στα τρίποντα (18/26), 22 ασίστ και πήρε 10 περισσότερα ριμπάουντ από τον αντίπαλό της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λεκαβίτσιους πρωταγωνίστησε με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 λάθη. Πολύ καλός και ο Μιλάκνις με 15 πόντους (5/7τρ.).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Γκιεντράιτις επέστρεψε στην πατρίδα του, αλλά δεν βοήθησε την ομάδα του έχοντας 3/10 σουτ και κανένα ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Λοβέρν έδωσε στην ομάδα του 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ουσιαστικά δεν υπήρχε ματς στο δεύτερο ημίχρονο.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα 16 λάθη της. Η Μπασκόνια την άμυνά της φυσικά.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πάσα πίσω από την πλάτη τους Χέις στον Γιανκούνας ο οποίος έκανε το 35-29.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 44-36, 68-47, 92-73
Referees:
·BELOSEVIC, ILIJA ·BISSANG, JOSEPH ·ALIAGA, JORDI
Attendance:
5056
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes Istanbul | 27 | 28 | 15 | 22 | 0 |
FC Bayern Munich | 18 | 18 | 18 | 23 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes Istanbul | 27 | 55 | 70 | 92 | 92 |
FC Bayern Munich | 18 | 36 | 54 | 77 | 77 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
0 | LARKIN, SHANE | 21:50 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | BALBAY, DOGUS | 19:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
6 | BIRSEN, METECAN | 0:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MOTUM, BROCK | 11:52 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
15 | SANLI, SERTAC | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MOERMAN, ADRIEN | 28:08 | 14 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
19 | TUNCER, BUGRAHAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PLEISS, TIBOR | 14:19 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
22 | MICIC, VASILIJE | 30:18 | 20 | 2/5 | 4/5 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
23 | ANDERSON, JAMES | 17:53 | 16 | 2/2 | 3/5 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
42 | DUNSTON, BRYANT | 25:41 | 16 | 6/7 | 0/0 | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 23 |
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 29:55 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Totals | 200:00 | 92 | 22/37 | 11/22 | 15/19 | 6 | 25 | 31 | 23 | 8 | 9 | 5 | 0 | 22 | 21 | 119 |
Head coach:
Anadolu Efes Istanbul
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
1 | DANGUBIC, NEMANJA | 16:43 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | HOBBS, BRAYDON | 16:06 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
7 | KING, ALEX | 3:42 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | KOPONEN, PETTERI | 13:53 | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | RADOSEVIC, LEON | 23:30 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11 | LUCIC, VLADIMIR | 24:26 | 14 | 1/6 | 3/3 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 |
12 | LO, MAODO | 18:09 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 | DEDOVIC, NIHAD | 21:52 | 13 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
15 | AMAIZE, ROBIN | 8:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
22 | BARTHEL, DANILO | 16:56 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
23 | WILLIAMS, DERRICK | 31:43 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
26 | OGUNSIPE, MARVIN | 4:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Totals | 200:00 | 77 | 15/35 | 12/26 | 11/14 | 10 | 22 | 32 | 17 | 5 | 11 | 0 | 5 | 21 | 22 | 79 |
Head coach:
FC Bayern Munich