• gazzetta.grgazzetta.gr
  • euroleague.net
  • Presented by Turkish Airlines
 CLOSE
MENU
Presented by Turkish Airlinesgazzetta.gr
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
    • FORMAT
    • ΙΣΤΟΡΙΑ
    • EUROCUP
  • GAME CENTER
    • ΟΜΑΔΕΣ
    • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
    • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  • ΝΕΑ
    • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • BLOGGERS
    • STORIES
    • VIDEOS
    • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • ALBA Berlin
  • Anadolu Efes Istanbul
  • AX Armani Exchange Milan
  • Crvena Zvezda mts Belgrade
  • CSKA Moscow
  • FC Barcelona
  • FC Bayern Munich
  • Fenerbahce Beko Istanbul
  • Khimki Moscow Region
  • LDLC ASVEL Villeurbanne
  • Maccabi Playtika Tel Aviv
  • Olympiacos Piraeus
  • Panathinaikos OPAP Athens
  • Real Madrid
  • TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz
  • Valencia Basket
  • Zalgiris Kaunas
  • Zenit St Petersburg

2018 - 2019 | Regular Season Round 27

Anadolu Efes Istanbul

ANADOLU EFES ISTANBUL

Μαρ 19 2019 / 19.00

SINAN ERDEM SPORTS HALL.

78

80

CSKA Moscow

CSKA MOSCOW

  • REPORT
  • VIDEO
  • BOXSCORE
  • PLAY BY PLAY
  • GRAPHICS STATS
  • SHOOTING CHART
  • LIVE ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Referees:

·JAVOR, DAMIR ·PEREZ, EMILIO ·BISSANG, JOSEPH

Attendance:

14258

By Quarter 1 2 3 4 Extra 1
Anadolu Efes Istanbul 20 15 23 20 0
CSKA Moscow 15 25 21 19 0
End of Quarter 1 2 3 4 Extra 1
Anadolu Efes Istanbul 20 35 58 78 78
CSKA Moscow 15 40 61 80 80
Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
0 LARKIN, SHANE 21:17 11 1/3 3/7 0/0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 4 8
1 BEAUBOIS, RODRIGUE 20:39 3 0/1 1/3 0/0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 0
4 BALBAY, DOGUS 10:08 0 0/0 0/0 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 5
12 MOTUM, BROCK 17:10 9 3/7 1/1 0/0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 5
15 SANLI, SERTAC DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MOERMAN, ADRIEN 15:02 7 2/6 1/3 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
19 TUNCER, BUGRAHAN DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PLEISS, TIBOR 6:50 2 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 -1
22 MICIC, VASILIJE 26:22 6 1/2 1/7 1/2 0 3 3 4 0 3 0 1 3 6 4
23 ANDERSON, JAMES 17:51 8 1/2 2/3 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 1 8
42 DUNSTON, BRYANT 36:46 19 8/10 0/0 3/3 5 4 9 2 1 4 1 0 3 2 25
44 SIMON, KRUNOSLAV 27:55 13 1/3 3/6 2/2 3 4 7 1 1 1 0 1 2 1 14
Totals 200:00 78 18/37 12/30 6/7 15 17 32 18 3 14 2 7 20 17 71

Head coach:

Anadolu Efes Istanbul

Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating

Rebounds Blocks Fouls
# Player Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Fv Ag Cm Rv PIR
1 DE COLO, NANDO 22:54 5 1/2 0/2 3/3 1 1 2 5 0 4 0 1 1 3 6
3 BOLOMBOY, JOEL 17:57 4 2/2 0/2 0/0 1 3 4 1 1 0 2 0 0 1 11
5 PETERS, ALEC 15:17 8 2/2 1/2 1/1 1 2 3 1 1 0 0 0 3 2 11
7 UKHOV, IVAN 11:12 4 2/2 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 5
11 ANTONOV, SEMEN 0:07 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
13 RODRIGUEZ, SERGIO 16:38 7 3/4 0/3 1/1 1 0 1 4 0 1 0 0 2 2 7
20 VORONTSEVICH, ANDREY 0:04 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 CLYBURN, WILL 25:06 10 3/8 0/2 4/4 2 6 8 0 2 2 0 1 1 4 13
22 HIGGINS, CORY 29:27 19 7/9 1/3 2/2 1 0 1 5 0 1 0 0 2 4 22
41 KURBANOV, NIKITA 21:22 4 2/5 0/1 0/0 1 4 5 0 0 2 1 0 1 1 4
42 HINES, KYLE 26:07 15 7/7 0/0 1/2 0 3 3 1 1 1 3 0 3 3 21
44 HUNTER, OTHELLO 13:49 4 2/3 0/0 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 5
Totals 200:00 80 31/44 2/15 12/13 11 22 33 19 6 13 7 2 17 20 106

Head coach:

CSKA Moscow

gazzetta
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • GAME CENTER
  • ΝΕΑ
  • ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • EUROLEAGUE.TV
  • FANTASY CHALLENGE
  • EUROLEAGUE.NET
  • Facebook
  • Twitter
  • iPhone
  • Android
  • RSS
LIQUID MEDIA

LIQUID MEDIA NETWORK

gazzetta.gr reader.gr insider.gr jenny.gr Luben neopolis.gr the home issue