2019 - 2020 | Regular Season Round 1
Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε νικηφόρα την φετινή σεζόν αφού επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 77-63 παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
Η ομάδα του Βελιγραδίου ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και βρέθηκε να προηγείται με 5-10 χάρη στον Λάνγκστον Χολ. Στη συνέχεια η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε και με καλάθια του Εντγκάρας Ουλανόβας, αλλά και 3/4 συνολικά τρίποντα πήρε το προβάδισμα (18-16, 8').
Η δεύτερη περίοδος είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους αφού μπήκαν στην εξίσωση του σκορ οι Λορέντζο Μπράουν, Μπόμπι Ντίξον και Νάντο ΝτεΚολό με αποτέλεσμα να ανοίξει το σκορ (42-30, 20').
Η Φενέρμπαχτσε βγήκε από τα αποδυτήρια αποφασισμένη να μην δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο, να μην τον αφήσει να πιστέψει στο σενάριο της νίκης και το κατάφερε. Με ωραίο μπάσκετ και 50% στα τρίποντα (7/17) πήρε πλεονέκτημα 20 πόντων (55-35, 27').
Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ και οι παίκτες του στο τελευταίο δεκάλεπτο παρέμεινα σοβαροί και συνεπείς στα αμυντικά τους καθήκοντα. Παρά την μικρή και δικαιολογημένη χαλάρωση στην επίθεση λοιπόν, ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να μειώσει την διαφορά σε βαθμό που να μπει στην διεκδίκηση της νίκης (70-52, 37').
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Φενέρ έπαιξε εκπληκτική άμυνα, τελείωσε με 41.7% στα τρίποντα (10/24) κι είχε 17 ασίστ. Ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε με 17 λάθη και 24/60 σουτ.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μπράουν ολοκλήρωσε με 17 πόντους (7/9δ., 1/3τρ., 0/1β.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Σιμόνοβιτς σε 14 λεπτά που αγωνίστηκε δεν πρόσφερε τίποτα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο ΝτεΚολό βοήθησε με 12 πόντους και 7 ασίστ, αλλά υπέπεσε και σε 4 λάθη. Πολύ καλός και ο Ουλανόβας με 13 πόντους και σπουδαία άμυνα.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Το ματς κρίθηκε στην δεύτερη περίοδο στο οποίο οι γηπεδούχοι δέχτηκαν μόλις 10 πόντους.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Φενέρμπαχτσε τα 4 μόλις επιθετικά ριμπάουντ. Ο Ερυθρός Αστέρας τα 17 λάθη.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πάσα του Μπαρτέλ χωρίς να κοιτάζει τον Βέσελι και το κάρφωμα του Τσέχου με το οποίο έγινε το 12-10.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 42-30, 57-41, 77-63
Referees:
·PUKL,SASA ·JOVCIC, MILIVOJE ·PEREZ, EMILIO
Attendance:
10117
By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
ALBA Berlin | 24 | 23 | 20 | 18 | 0 |
Zenit St Petersburg | 18 | 13 | 19 | 15 | 0 |
End of Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | Extra 1 |
---|---|---|---|---|---|
ALBA Berlin | 24 | 47 | 67 | 85 | 85 |
Zenit St Petersburg | 18 | 31 | 50 | 65 | 65 |
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
5 | GIFFEY, NIELS | 18:03 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
6 | DELOW, MALTE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ERIKSSON, MARCUS | 25:50 | 15 | 1/3 | 4/7 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
9 | MATTISSECK, JONAS | 16:13 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | SCHNEIDER, TIM | 14:47 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | HERMANNSSON, MARTIN | 23:47 | 7 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
16 | NIKIC, KRESIMIR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | OGBE, KENNETH | 12:13 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | GIEDRAITIS, ROKAS | 26:18 | 9 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
34 | CAVANAUGH, TYLER | 17:13 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
35 | NNOKO, LANDRY | 20:08 | 16 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 |
43 | SIKMA, LUKE | 25:28 | 5 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Totals | 200:00 | 85 | 19/40 | 13/29 | 8/8 | 11 | 31 | 42 | 23 | 5 | 10 | 4 | 4 | 19 | 17 | 106 |
Head coach:
ALBA Berlin
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Fv | Ag | Cm | Rv | PIR |
4 | IVERSON, COLTON | 18:52 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
6 | ALBICY, ANDREW | 21:33 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | PONKRASHOV, ANTON | 10:50 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
9 | HOLLINS, AUSTIN | 17:53 | 9 | 0/1 | 2/3 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
10 | THOMAS, WILL | 23:38 | 14 | 1/2 | 3/3 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
12 | RENFROE, ALEX | 20:59 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
16 | TRUSHKIN, VLADISLAV | 7:22 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | VORONOV, EVGENY | 19:35 | 6 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
20 | ZUBKOV, ANDREY | 8:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
21 | ABROMAITIS, TIM | 23:22 | 12 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
25 | PONITKA, MATEUSZ | 17:13 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
34 | AYON, GUSTAVO | 10:08 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totals | 200:00 | 65 | 16/35 | 7/26 | 12/16 | 9 | 23 | 32 | 19 | 5 | 13 | 4 | 4 | 17 | 19 | 68 |
Head coach:
Zenit St Petersburg