Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 95-80 δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρπαχτσε: Το ματς
Η Χάποελ μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς καταφέρνοντας να πάρει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης με το επιμέρους 16-4 έχοντας για κύριους εκφραστές τους Μίτσιτς και Μπράιαντ. Η Φενέρ προσπαθούσε να αντεπιτεθεί μέσω του Μπάλντγουϊν κλείνοντας στο -8 το πρώτο δεκάλεπτο (25-17).
Στη δεύτερη περίοδο ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο μείωσε στους 6 (30-24, στο 13'), αλλά Οντιάσε και Μπράιαντ κράτησαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο +12 (36-24 στο 15'). Η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν ξεκάθαρη και στις δύο πλευρές του παρκέ αγγίζοντας και το +17 στη διαφορά (46-29, στο 17') βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του κόουτς Γιασικεβίτσιους.
Μετά την ανάπαυλα, με τη βοήθεια του εύστοχου από την περιφέρεια Μπιμπέροβιτς και τον καθοριστικό Μπάλντγουϊν η Φενέρ μείωσε στους 5 πόντους (55-50, στο 23'20"). Με ένα εντυπωσιακό 14-0 η Χάποελ εκτόξευσε την κυριαρχία της φτάνοντας σε προβάδισμα 19 πόντων δύο λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου (69-50). Μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έβαλε τους γηπεδούχους στο +24 δείχνοντας προθέσεις να καθαρίσει το ματς από νωρίς (80-56). Ο Χόρτον-Τάκερ έδειξε σημάδια αντίδρασης μειώνοντας στους 11 για τη Φενέρ με 01:24 να απομένουν για το φινάλε, ωστόσο η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειξε την ανωτερότητά της και επικράτησε εν τέλει με ευκολία.
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80
Ο MVP... Ο Ελάιζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.
O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 18 πόντοι που πήρε η Χάποελ από τα λάθη της Φενέρ.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ: Η Φενέρ είχε επικρατήσει με 74-68.
| # | Player | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB (O-D-T) | AST | STL | TO | BLK (F-A) | Fouls (C-D) | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Motley | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 1 | C. Jones | 21:46 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 0-2-2 | 7 | 2 | 3 | 0-0 | 2-3 | 15 |
| 2 | A. Blakeney | 25:00 | 17 | 4/6 | 3/7 | 0/0 | 0-3-3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 15 |
| 3 | E. Bryant | 35:57 | 21 | 8/14 | 0/2 | 5/5 | 1-8-9 | 5 | 3 | 2 | 0-1 | 1-6 | 32 |
| 15 | K. Edwards | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 17 | C. Malcolm | 29:52 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1-0 | 3 |
| 20 | L. Randolph | 02:56 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | -1 |
| 21 | T. Odiase | 16:04 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 4-2 | 3 |
| 22 | V. Micic | 27:33 | 19 | 4/11 | 1/3 | 8/9 | 0-1-1 | 4 | 2 | 3 | 0-2 | 2-7 | 16 |
| 24 | I. Wainright | 16:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2-0 | 1 |
| 25 | D. Oturu | 23:56 | 23 | 9/11 | 0/0 | 5/6 | 2-1-3 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3-7 | 29 |
| 26 | Y. Madar | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 200:00 | 95 | 28/47 | 5/15 | 24/28 | 6-24-30 | 20 | 7 | 10 | 3-5 | 16-26 | 117 | |
Fenerbahce Beko Istanbul
Head coach: Saras Jasikevicius
| # | Player | Min | PTS | 2FG (M/A) | 3FG (M/A) | FT (M/A) | REB (O-D-T) | AST | STL | TO | BLK (F/A) | Fouls (C/D) | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Bacot Jr. | 07:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3/0 | -2 |
| 2 | W. Baldwin IV | 26:44 | 22 | 6/11 | 2/3 | 4/4 | 1-3-4 | 6 | 0 | 3 | 2/0 | 1/2 | 26 |
| 4 | N. Melli | 14:56 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1-3-4 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 3/0 | 0 |
| 8 | T. Horton-Tucker | 24:09 | 10 | 2/9 | 2/7 | 0/0 | 2-3-5 | 1 | 2 | 3 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 11 | B. Boston Jr. | 09:52 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 1-2-3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 13 |
| 13 | T. Biberovic | 27:22 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1/1 | 7 |
| 17 | O. Bitim | 10:08 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1-1-2 | 0 | 1 | 3 | 1/0 | 4/0 | 0 |
| 18 | M. Jantunen | 16:28 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2-1-3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 3/1 | 6 |
| 20 | D. Hall | 25:10 | 11 | 3/5 | 1/5 | 2/3 | 1-0-1 | 4 | 0 | 2 | 1/1 | 3/4 | 8 |
| 30 | C. Silva | 09:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/2 | 1 |
| 50 | B. Colson | 20:05 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2-5-7 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/1 | 7 |
| 92 | K. Birch | 07:37 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/2 | 1 |
| Team | 200:00 | 80 | 17/37 | 12/32 | 10/11 | 16-23-39 | 17 | 5 | 18 | 5/3 | 26/16 | 74 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.