Την 11η νίκη της σε 22 παιχνίδια βρήκε η Βίρτους, επικρατώντας εκτός έδρας της Ντουμπάι με 80-72. Το σύνολο του Ιβάνοβιτς, από την αρχή της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του στο παιχνίδι και πέτυχε το «διπλό», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ νικών και ηττών (11-11).
Μυθική εμφάνιση από τον Νιανγκ, που πέτυχε 17 πόντους, την ώρα που είχε ισάριθμα ριμπάουντ.
Ντουμπάι BC - Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία στην επίθεση της Ντουμπάι (3/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), ήταν τα στοιχεία που κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έδωσαν το προβάδισμα στους γηπεδούχους (18-12, 7’). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί (0-9) και πέρασαν μπροστά προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (18-21, 9’).
Δείτε Επίσης
Αθλητικές Μεταδόσεις στο GazzettaΟι άμυνες κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου και αυτό είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης. Οι Ιταλοί το εκμεταλλεύτηκαν και κατάφεραν να ξεφύγουν με +6 (29-34, 17’).
Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ιβάνοβιτς είχε καλύτερο ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με τον Έντουαρντς πρωταγωνιστή έκανε το (39-46, 24’). Η Ντουμπάι προσπαθούσε συνέχεια να ανακάμψει, δίχως επιτυχία, καθώς η Βίρτους είχες τις κατάλληλες απαντήσεις. Με την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου ο Αβράμοβιτς ευστόχησε σε τρίποντο, μειώνοντας στο καλάθι για την ομάδα του (58-60, 32') και έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι. Το σύνολο του Γκόλεματς συνέχισε το σερί του και πέρασε μπροστά μετά από εύστοχο τρίποντο του Άντερσον (65-63, 34'). Προς το φινάλε η ομάδα από την Μπολόνια έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με απόλυτο κυρίαρχο τον Έντουαρντς, καθώς και τον Νιανγκ ο οποίος είχε φτάσει τα (17ριμπ!) φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη (69-76, 38').
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 37-41, 53-60, 72-80
MVP: Ο Σαλιού Νιάνγκ ήταν πανταχού παρών με 17 πόντους (6/9 2π.) και 17 ριμπάουντ, με 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ένα λάθος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς πάλεψε σχεδόν μόνος του για την ανατροπή στο φινάλε, φτάνοντας τους 17 πόντους με 2/3 2π., 3/5 3π., 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λαθη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 ριμπάουντ του Νιάνγκ, 7 εκ των οποίων επιθετικά.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Βίρτους είχε επικρατήσει στην Μπολόνια με 79-78.
| Dubai Basketball | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | PIR | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | N. Dangubic | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | D. Bacon * | 29:04 | 16 | 6/18 | 33.3% | 4/11 | 36.4% | 2/7 | 28.6% | 2/2 | 100% | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
| 4 | A. Avramovic | 23:13 | 17 | 5/8 | 62.5% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | ||
| 5 | A. Abass * | 17:12 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 7 | K. Prepelic | 04:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | D. Bertans | 21:31 | 9 | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 10 | J. Anderson | 27:35 | 6 | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| 17 | M. Kabengele * | 17:15 | 7 | 3/7 | 42.9% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 22 | T. Armstrong | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | M. Wright IV * | 23:21 | 6 | 3/8 | 37.5% | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | F. Petrusev * | 22:27 | 6 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 34 | K. Kamenjas | 13:43 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| TOTAL | 200:00 | 72 | 25/64 | 39.1% | 14/31 | 45.2% | 11/33 | 33.3% | 11/14 | 78.6% | 9 | 24 | 33 | 15 | 22 | 10 | 3 | 7 | 71 | |||
| Virtus Bologna | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 3 | C. Edwards * | 37:49 | 21 | 8/20 | 40.0% | 6/11 | 54.5% | 2/9 | 22.2% | 3/5 | 60.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||
| 6 | A. Pajola * | 20:30 | 6 | 2/7 | 28.6% | 0/2 | 0.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| 7 | S. Niang | 31:29 | 17 | 6/10 | 60.0% | 6/9 | 66.7% | 0/1 | 0.0% | 5/7 | 71.4% | 7 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||
| 8 | M. Accorsi | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | D. Alston Jr. * | 18:37 | 12 | 5/9 | 55.6% | 3/5 | 60.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 23 | D. Hackett | 17:17 | 6 | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
| 24 | F. Ferrari | 00:00 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | M. Morgan | 16:09 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 34 | K. Jallow | 28:10 | 4 | 1/7 | 14.3% | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
| 35 | M. Diouf * | 15:40 | 9 | 4/5 | 80.0% | 4/5 | 80.0% | 0/0 | 0.0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||
| 45 | N. Akele * | 14:19 | 0 | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 200 | 80 | 29/64 | 45.3% | 21/38 | 55.3% | 8/26 | 30.8% | 14/19 | 73.7% | 13 | 30 | 43 | 17 | 11 | 6 | 94 | |||||
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
